Lista de troféus de 007 First Light
Os 38 troféus de 007 First Light com o nome e a descrição oficiais, ordenados por tipo. É a lista exatamente como aparece no console, com a porcentagem real de jogadores que têm cada um.
Resumo
Total
38
Bronze
20
Prata
14
Ouro
3
Platina
1
Ocultos
19
Porcentagens de PSNProfiles (PS5) · 39.987 jogadores medidos · snapshot de 14/09/2026
Troféus de história e progresso18
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Sobreviva ao acidente de helicóptero | Bronze | 94,80% | |
| Conclua seu treinamento como recruta em Malta | Bronze | 88,70% | |
| Conclua sua primeira tarefa na boate | Bronze | 87,20% | |
| Sobreviva à explosão no hotel na Eslováquia | Bronze | 81,90% | |
| Pule de um avião na Eslováquia | Prata | 81,00% | |
| Ganhe um leilão | Bronze | 76,60% | |
| Encontre o corpo do 009 | Bronze | 75,40% | |
| Saia vivo da emboscada | Prata | 73,70% | |
| Sobreviva a uma tentativa de assassinato | Bronze | 73,20% | |
| Derrote o assassino | Prata | 70,60% | |
| Escape no caminhão de lixo | Bronze | 69,10% | |
| Infiltre-se na cobertura de Nicholas Webb | Bronze | 66,80% | |
| Escape de helicóptero | Prata | 64,90% | |
| Salve Theresa Lorca | Bronze | 62,00% | |
| Derrote Damien Webb | Prata | 61,40% | |
| Abandone o MI6 | Bronze | 60,30% | |
| Pegue Isola | Prata | 56,20% | |
| Defenda o MI6 | Ouro | 54,40% |
Troféus de combate e operações9
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Jogue um inimigo sobre uma borda | Bronze | 18,20% | |
| Desarme um inimigo atirando na arma na mão dele | Bronze | 92,50% | |
| Faça com que um inimigo dê um choque em outro inimigo | Bronze | 37,40% | |
| Atire em um inimigo enquanto ele joga uma granada | Bronze | 77,10% | |
| Derrube um inimigo atirando nas pernas dele | Bronze | 76,40% | |
| Empurre um inimigo contra um extintor de incêndio | Bronze | 66,40% | |
| Hackeie uma granada antes que exploda | Bronze | 16,70% | |
| Desarme um inimigo com um laser | Bronze | 71,10% | |
| Use um dispositivo para escapar de um confronto | Bronze | 23,60% |
Colecionáveis6
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Colete todos os cartões postais | Prata | 3,90% | |
| Colete todos os arquivos do MI6 | Prata | 3,70% | |
| Colete todas as lembranças | Prata | 3,80% | |
| Colete todas as cartas | Prata | 3,70% | |
| Encontre todos os colecionáveis | Ouro | 7,70% | |
| Descubra todos os itens de legado | Prata | 3,80% |
Troféus do TacSim (online)4
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Conclua uma operação no TacSim | Prata | 10,50% | |
| Conclua um combate no TacSim | Prata | 36,50% | |
| Alcance o nível de autorização 3 | Prata | 13,90% | |
| Vença o nível 3 de um combate no TacSim | Ouro | 21,90% |
Outros troféus1
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Colete todos os troféus. | Platina | 3,40% |
Como ler esta lista
- Oculto quer dizer que o console não mostra a descrição até você conseguir o troféu. Não deixa nada mais difícil: costuma ser só para não dar spoiler da história.
- Perdível é o aviso importante: se você passar de certo ponto da partida, não dá mais para conseguir nessa jogada.
- Quem tem é a porcentagem real de jogadores que o desbloquearam, medida sobre 39.987 jogadores de PSNProfiles (PS5).
Quer saber como conseguir cada um? Vá para o guia completo de 007 First Light.