Lista de troféus de Kingdom Come: Deliverance II
Os 84 troféus de Kingdom Come: Deliverance II com o nome e a descrição oficiais, ordenados por tipo. É a lista exatamente como aparece no console, com a porcentagem real de jogadores que têm cada um.
Resumo
Total
84
Bronze
60
Prata
21
Ouro
2
Platina
1
Ocultos
51
Perdíveis
45
Porcentagens de Exophase (PS5) · 18.197 jogadores medidos · snapshot de 24/08/2026
O troféu de platina1
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Você obteve todos os troféus! Agora vá pegar um ar. | Platina | 7,88% |
Troféus de história e progresso8
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Bem-vindo à região de Trosky! | Bronze | 91,22% | |
| Você derrotou Capon durante o treinamento. De novo. | Bronze | 68,14% | |
| Istvan está morto. Já não era sem tempo! | Bronze | 54,06% | |
| Bem-vindo à região de Kuttenberg! | Prata | 53,84% | |
| Você salvou Capon da forca. | Bronze | 58,92% | |
| Você finalmente encontrou Markvart von Aulitz. | Bronze | 28,65% | |
| Você concluiu a história. | Ouro | 34,41% | |
| Você concluiu a maior parte do conteúdo do jogo. | Ouro | 23,38% |
Troféus de combate e operações11
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Você matou um inimigo com um combo. | Bronze | 68,02% | |
| Você cortou a garganta de um inimigo que estava à sua procura. | Bronze | 43,42% | |
| Você quebrou o escudo de um inimigo. | Bronze | 35,32% | |
| Você venceu três confrontos enquanto sangrava. | Bronze | 60,82% | |
| Você matou um inimigo derrubando uma pedra das ameias. Karl sentiria orgulho! | Bronze | 50,06% | |
| Você derrotou um inimigo com todo tipo de arma. | Bronze | 13,52% | |
| Matou um inimigo na cabeça com uma balestra a distância. | Bronze | 13,33% | |
| Você usou uma bombarda para atirar em um inimigo de bombarda. | Bronze | 11,04% | |
| Você usou uma bombarda para pulverizar um coelho. | Prata | 10,69% | |
| Você tem quatro bombardas de mão carregadas. | Bronze | 12,33% | |
| Fazer pólvora bêbado não é uma boa ideia. | Bronze | 11,45% |
Proezas de combate e quebra-cabeças9
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Você terminou o jogo sem comer carne ou matar nenhum animal. | Bronze | 8,23% | |
| Você concluiu todos os minijogos com sucesso. | Bronze | 53,05% | |
| Você ganhou uma insígnia de ouro em um jogo de dados. | Bronze | 34,52% | |
| Você venceu o melhor lutador de todos. | Prata | 39,34% | |
| Você venceu Zavish em três disciplinas. | Prata | 15,84% | |
| Você venceu a competição dos mineradores na dificuldade mais alta. | Prata | 13,08% | |
| Você arrombou a fechadura mais difícil. | Bronze | 41,57% | |
| Você gastou dez mil groschen. | Bronze | 34,73% | |
| Você perdeu dez mil groschen. | Bronze | 17,13% |
Missões e recursos20
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Graças a você, o ataque a Semine não aconteceu. | Prata | 27,49% | |
| Você reforjou a espada pela qual procurava há tempos. | Bronze | 34,97% | |
| Você encontrou e salvou o Vira-lata. | Bronze | 64,40% | |
| Como Godwin, você salvou seu irmão. | Bronze | 34,76% | |
| Você ajudou Rosa a terminar o livro. | Bronze | 37,04% | |
| Você passou pelo concílio eclesiástico sem levantar suspeitas. | Prata | 22,76% | |
| Você fez a peregrinação penitencial. | Bronze | 31,93% | |
| Você escapou de uma execução na base da conversa. | Bronze | 10,77% | |
| Enquanto você estava bêbado, alguém roubou seus sapatos. | Bronze | 25,22% | |
| Você encontrou o verdadeiro Lorde de Nebakov. | Bronze | 25,83% | |
| Você salvou Maleshov sem ser pego. | Prata | 26,82% | |
| Você encontrou a Pedroca. | Bronze | 68,28% | |
| Os três comandantes estão mortos, e a situação com o paiol de pólvora foi resolvida. | Prata | 16,85% | |
| Você ajudou os dois vilarejos em conflito a se reconciliarem. Por ora. | Prata | 25,29% | |
| Você encontrou o amado da Victoria. Querendo ele ou não. | Bronze | 11,47% | |
| Você pendurou roupas íntimas usadas na taverna. Muito usadas. | Bronze | 21,32% | |
| Você encontrou todos os companheiros de armas do Diabo Seco. | Prata | 42,66% | |
| Você ajudou o legado a alcançar o martírio. | Bronze | 35,75% | |
| Você recompensou a herbalista pela ajuda, como prometido. | Prata | 50,25% | |
| É sério que você achou que não iria explodir? | Bronze | 11,42% |
Modo Difícil (DLC)2
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Você concluiu a história no modo difícil. | Bronze | 2,26% | |
| Você concluiu o jogo no modo difícil com todas as desvantagens habilitadas. | Prata | 1,93% |
Corridas a cavalo (DLC)2
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Você fez 150 pontos na competição de tiro com arco montado. | Bronze | 4,01% | |
| Você ajudou o carrasco, o carniceiro e o guardião do ossuário. | Bronze | 13,72% |
Retrato de uma Tragédia (DLC)11
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Você concluiu o Retrato de uma Tragédia. | Bronze | 9,68% | |
| O pintor contou tudo. | Prata | 9,56% | |
| Você deu ao pintor um remédio da mais alta qualidade. | Bronze | 5,79% | |
| O crânio finalmente chegou ao local de repouso final. | Prata | 5,80% | |
| Tomara que Stihlau entenda que com certas coisas não se brinca. | Bronze | 4,50% | |
| Se você não tivesse se metido onde não foi chamado, Libor não teria ido parar na forca. | Bronze | 4,21% | |
| Mas não pago. | Bronze | 7,03% | |
| Cada estrofe é uma obra de arte. | Bronze | 10,40% | |
| Você deixou Burkhard viver. | Bronze | 4,54% | |
| Você pintou todos os tipos de escudo. | Bronze | 4,18% | |
| Você estava à frente do seu tempo e criou as bases para o emblema nacional da Boêmia. | Bronze | 3,76% |
Legacy of the Forge (DLC)11
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Você passou no teste e se tornou um mestre ferreiro. | Bronze | 16,27% | |
| Você concluiu a restauração do relógio astronômico de Kuttenberg. | Prata | 11,18% | |
| Você concluiu a reconstrução da sua ferraria. | Bronze | 10,79% | |
| Você adquiriu todas as novas armas e armaduras dos seus oficiais. | Bronze | 2,84% | |
| Você adquiriu um corvo esperto. | Prata | 6,53% | |
| Você decifrou a charada do alquimista perdido. | Bronze | 9,94% | |
| Você venceu uma corrida contra o guarda apelidado de Sanguessuga. | Bronze | 6,31% | |
| Você ajudou o Trapeiro a salvar seu sonho. | Bronze | 4,19% | |
| Você resolveu as coisas com Koniash sem brigar. | Bronze | 3,42% | |
| Graças à sua generosidade, Stará Kutná ganhou um novo sino. | Bronze | 3,55% | |
| Você entregou as provas do subterrâneo e ninguém morreu. | Bronze | 3,51% |
Mysteria Ecclesiae (DLC)9
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Você terminou o DLC3. | Prata | 8,83% | |
| Você encontrou uma relíquia sacra. | Prata | 9,06% | |
| Você fez uma máscara da peste. | Bronze | 8,62% | |
| Você ajudou as pessoas do monastério. | Prata | 3,17% | |
| Você interagiu repetidamente com um gato. Não tem medo que o Vira-lata fique sabendo disso? | Bronze | 4,52% | |
| Você ouviu todas as piadas do irmão Voyta… e sobreviveu. | Bronze | 5,58% | |
| Você sentiu o gosto de farinha… do cabelo de um cadáver. | Bronze | 8,66% | |
| Você foi mordido até a morte por lagostins. | Bronze | 3,09% | |
| Os cavaleiros não precisavam escoltá-lo até a enfermaria. | Prata | 6,86% |
Como ler esta lista
- Oculto quer dizer que o console não mostra a descrição até você conseguir o troféu. Não deixa nada mais difícil: costuma ser só para não dar spoiler da história.
- Perdível é o aviso importante: se você passar de certo ponto da partida, não dá mais para conseguir nessa jogada.
- Quem tem é a porcentagem real de jogadores que o desbloquearam, medida sobre 18.197 jogadores de Exophase (PS5).
Quer saber como conseguir cada um? Vá para o guia completo de Kingdom Come: Deliverance II.