Lista de troféus de Resident Evil Requiem
Os 50 troféus de Resident Evil Requiem com o nome e a descrição oficiais, ordenados por tipo. É a lista exatamente como aparece no console, com a porcentagem real de jogadores que têm cada um.
Resumo
Total
50
Bronze
40
Prata
6
Ouro
3
Platina
1
Ocultos
30
Porcentagens de Exophase (PS5) · 28.341 jogadores medidos · snapshot de 22/08/2026
O troféu de platina1
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Obtenha todos os Troféus. | Platina | 39,63% |
Troféus de história e progresso10
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Presencie um surto em Wrenwood. | Bronze | 100,00% | |
| Chegue ao Porão do Centro de Cuidados. | Bronze | 92,31% | |
| Chegue ao pátio do Centro de Cuidados. | Bronze | 90,72% | |
| Fuja do Centro de Cuidados. | Bronze | 90,28% | |
| Chegue ao térreo usando a plataforma suspensa. | Bronze | 88,48% | |
| Chegue ao R.P.D. | Bronze | 88,32% | |
| Derrote o Supertirano. | Bronze | 87,79% | |
| Encontre ARK. | Bronze | 87,70% | |
| Comece a explorar os andares inferiores da ARK. | Bronze | 87,45% | |
| Conclua a história principal liberando Elpis. | Bronze | 86,60% |
Troféus de dificuldade4
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Conclua a história principal pelo menos no modo Casual. | Bronze | 86,90% | |
| Conclua a história principal pelo menos no modo Padrão (Moderno). | Bronze | 80,37% | |
| Conclua a história principal pelo menos no modo Padrão (Clássico). | Prata | 52,22% | |
| Conclua a história principal no modo Insano. | Ouro | 41,90% |
Troféus de combate e operações8
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Derrote pelo menos três inimigos com um único disparo da Requiem. | Bronze | 64,02% | |
| Corte a língua de um Carnífice β2 com o Machado Tático. | Bronze | 52,13% | |
| Derrote o Chef Zumbi no Centro de Cuidados na história principal. | Bronze | 88,09% | |
| Derrote as duas cantoras na história principal. | Bronze | 89,73% | |
| Com a Grace, derrote um Chunk. | Bronze | 70,90% | |
| Faça um zumbi atacar outro nas unidades hospitalares. | Bronze | 58,89% | |
| Derrote 300 inimigos. | Bronze | 88,66% | |
| Derrote todos os brotos da Planta 43. | Bronze | 77,24% |
Mecânicas e primeiras vezes15
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Com a Grace, armazene um item na Caixa de Itens. | Bronze | 96,11% | |
| Utilize uma fita de tinta para salvar em uma máquina de escrever. | Bronze | 60,97% | |
| Abra uma gaveta com uma gazua. | Bronze | 93,15% | |
| Derrote um zumbi usando o injetor hemolítico. | Bronze | 94,75% | |
| Desbloqueie uma receita realizando uma análise. | Bronze | 94,84% | |
| Crie um item usando o coletor de sangue. | Bronze | 94,46% | |
| Use 300 microamostras de sangue infectado. | Bronze | 92,78% | |
| Atordoe a Garota com a Requiem. | Bronze | 86,09% | |
| Destrua um Memorial de Mr. Raccoon. | Bronze | 96,11% | |
| Apare um ataque inimigo. | Bronze | 93,35% | |
| Arremesse uma arma obtida de um inimigo. | Bronze | 96,93% | |
| Derrote 3 zumbis com um golpe final do Machado Tático. | Bronze | 93,11% | |
| Compre um item na Caixa de Suprimentos. | Bronze | 89,58% | |
| Aprimore uma arma. | Bronze | 92,18% | |
| Interrompa um dos ataques de Victor na estrada. | Bronze | 87,95% |
Proezas de combate e quebra-cabeças3
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Conclua a história principal libertando Elpis em até quatro horas. | Prata | 44,50% | |
| Conclua a história principal sem usar ervas ou injetores vitais. | Ouro | 46,83% | |
| Conclua a história principal sem Grace usar o coletor de sangue. | Ouro | 46,62% |
Colecionáveis9
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Com o Leon, crie todos os itens possíveis. | Bronze | 50,92% | |
| Abra todos os cofres na história principal. | Bronze | 70,53% | |
| Abra todos os contêineres da BSAA. | Bronze | 72,16% | |
| Leia todos os arquivos da história principal. | Bronze | 45,45% | |
| Destrua todos os Memoriais de Mr. Raccoon. | Bronze | 45,13% | |
| Acumule 200.000 créditos. | Prata | 52,33% | |
| Junte 5.000 microamostras de sangue infectado com o coletor de sangue. | Prata | 47,15% | |
| Veja todos os modelos. | Prata | 45,58% | |
| Veja todas as artes conceituais. | Prata | 45,12% |
Como ler esta lista
- Oculto quer dizer que o console não mostra a descrição até você conseguir o troféu. Não deixa nada mais difícil: costuma ser só para não dar spoiler da história.
- Perdível é o aviso importante: se você passar de certo ponto da partida, não dá mais para conseguir nessa jogada.
- Quem tem é a porcentagem real de jogadores que o desbloquearam, medida sobre 28.341 jogadores de Exophase (PS5).
Quer saber como conseguir cada um? Vá para o guia completo de Resident Evil Requiem.