Lista de logros de Forza Horizon 6
Los 57 logros de Forza Horizon 6 con su nombre y su descripción oficiales. Es la lista tal y como aparece en el juego, con el porcentaje real de jugadores que tiene cada uno.
Resumen
Total
57
Porcentajes de Exophase (Xbox y PC) · 53.208 jugadores medidos · snapshot del 21/8/2026
Historias y excursiones3
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Consigue 3 estrellas en un capítulo de Excursión. | 54,08 % | |
| Consigue 81 estrellas en Historias. | 13,19 % | |
| Completa el acto de inauguración. | 100,00 % |
Pulseras del Festival7
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Consigue la pulsera amarilla y accede al Festival Horizon. | 86,14 % | |
| Consigue la pulsera verde del Festival Horizon. | 77,60 % | |
| Consigue la pulsera azul del Festival Horizon. | 64,60 % | |
| Consigue la pulsera rosa del Festival Horizon. | 54,07 % | |
| Consigue la pulsera naranja del Festival Horizon. | 45,62 % | |
| Consigue la pulsera morada del Festival Horizon. | 39,93 % | |
| Consigue la pulsera dorada del Festival Horizon y conviértete en una leyenda de Horizon. | 30,97 % |
Sellos del Diario de Coleccionista7
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Consigue el sello amarillo para tu diario de coleccionista. | 85,10 % | |
| Consigue el sello verde para tu diario de coleccionista. | 75,75 % | |
| Consigue el sello azul para tu diario de coleccionista. | 61,84 % | |
| Consigue el sello rosa para tu diario de coleccionista. | 49,73 % | |
| Consigue el sello naranja para tu diario de coleccionista. | 38,01 % | |
| Consigue el sello morado para tu diario de coleccionista. | 30,04 % | |
| Desbloquea el sello dorado, y con él conviértete en Maestro explorador. | 24,94 % |
Carreras y eventos14
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Completa tu primer evento de Touge. | 54,38 % | |
| Establece un tiempo de vuelta en un circuito contrarreloj. | 76,18 % | |
| Completa un Reto de aceleración. | 66,35 % | |
| Completa una maniobra LINK. | 90,98 % | |
| Completa un Horizon Rush. | 77,72 % | |
| Completa el evento de Exhibición Tú meca-melas. | 64,84 % | |
| Gana tu primer evento de carrera del Festival Horizon. | 91,28 % | |
| Completa 5 eventos de Touge. | 25,48 % | |
| Completa el evento de Exhibición Club de altos vuelos. | 45,84 % | |
| Completa un evento de carrera en un campeonato de carrera monomarca. | 26,24 % | |
| Establece un tiempo de vuelta en un circuito contrarreloj con un juguete de circuito. | 24,12 % | |
| Completa 3 eventos de Horizon Rush. | 40,13 % | |
| Gana 57 eventos de carrera en el Festival Horizon. | 26,39 % | |
| Completa tu primera clasificatoria. | 93,32 % |
Trofeos de exploración8
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Descubre y obtén un tesoro olvidado. | 64,54 % | |
| Descubre las 10 regiones. | 39,87 % | |
| Completa 33 actividades en la región de la ciudad de Tokio. | 57,91 % | |
| Consigue 36 estrellas con acrobacias publicitarias en la región de Ohtani. | 14,14 % | |
| Consigue al menos 1 estrella en la señal de peligro del despegue de Irokawa. | 34,62 % | |
| Descubre 10 puntos de referencia. | 84,92 % | |
| Descubre y obtén 9 tesoros olvidados. | 28,38 % | |
| Descubre todo el mapa. | 23,03 % |
Coches y garaje7
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Compra un coche del mercado de ocasión. | 75,62 % | |
| Compra la casa de jugador Yashiki. | 67,42 % | |
| Compra un coche en el concesionario. | 82,03 % | |
| Expón 3 coches distintos en tu garaje al mismo tiempo. | 25,51 % | |
| Consigue 100 coches diferentes. | 41,19 % | |
| Conduce un coche de clase R. | 66,76 % | |
| Aparca el GR GT Prototype de 2025 en una concentración de coches. | 15,04 % |
Horizon Play y temporadas4
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Alcanza el nivel 10 en Horizon Play. | 14,79 % | |
| Consigue todos los puntos de la lista de juego de una temporada. | 17,39 % | |
| Alcanza el nivel 100 en Horizon Play. | 2,24 % | |
| Consigue una recompensa del historial de series. | 4,83 % |
Encargos2
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Completa tu primer encargo. | 60,85 % | |
| Consigue el mayor ascenso en un encargo. | 5,80 % |
Mascotas y carteles3
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Destroza tu primera mascota regional. | 87,57 % | |
| Destroza 200 mascotas regionales. | 23,70 % | |
| Destroza 200 carteles de bonificación. | 16,43 % |
Logros con otros jugadores2
| Logro | Cómo se consigue | Lo tiene |
|---|---|---|
| Visita la propiedad de otro jugador. | 20,12 % | |
| Aparca tu coche en 3 concentraciones de coches diferentes. | 21,76 % |
Cómo leer esta lista
- Oculto quiere decir que la consola no te enseña su descripción hasta que lo consigues. No lo hace más difícil: suele ser para no destripar la historia.
- Perdible es el aviso importante: si pasas cierto punto de la partida ya no puedes conseguirlo en esa vuelta.
- Lo tiene es el porcentaje real de jugadores que lo ha desbloqueado, medido sobre 53.208 jugadores de Exophase (Xbox y PC).
¿Buscas cómo se consigue cada uno? Ve a la guía completa de Forza Horizon 6.