Lista de trofeos de Stellar Blade
Los 45 trofeos de Stellar Blade con su nombre y su descripción oficiales, ordenados por rango. Es la lista tal y como aparece en la consola, con el porcentaje real de jugadores que tiene cada uno.
Resumen
Total
45
Bronce
29
Plata
12
Oro
3
Platino
1
Ocultos
21
Porcentajes de PSNProfiles (PS5) · 104.321 jugadores medidos · snapshot del 25/9/2026
Trofeos de historia y progreso13
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has activado el primer campamento. | Bronce | 90,00 % | |
| Has derrotado al Abadón. | Bronce | 76,10 % | |
| Has derrotado al Corruptor. | Bronce | 68,60 % | |
| Has derrotado a Gigas. | Bronce | 65,60 % | |
| Has recuperado la hipercélula de Altess Levoire. | Bronce | 59,60 % | |
| Has derrotado al Acosador. | Bronce | 55,80 % | |
| Has derrotado al Juggernaut. | Bronce | 55,10 % | |
| Has derrotado a Tachy. | Bronce | 54,70 % | |
| Has recuperado la hipercélula del Abismo de Levoire. | Bronce | 50,40 % | |
| Has derrotado a Belial. | Bronce | 45,20 % | |
| Has derrotado al Karakuri. | Bronce | 44,80 % | |
| Has derrotado al Demogorgon. | Bronce | 44,60 % | |
| Has derrotado a Raven. | Bronce | 43,10 % |
Historias secundarias5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has derrotado a la Bestia. | Bronce | 48,60 % | |
| Has derrotado al Mastodonte. | Bronce | 40,80 % | |
| Has completado la historia de Enya y Su. | Plata | 35,50 % | |
| Has completado la historia de Kaya. | Plata | 40,60 % | |
| Has completado la historia de D1G-g2r. | Plata | 38,60 % |
Trofeos de los finales3
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has completado el final de Vuelta a la Colonia. | Oro | 24,70 % | |
| Has completado el final de Coste de los recuerdos perdidos. | Oro | 13,80 % | |
| Has completado el final de Creando nuevos recuerdos. | Oro | 31,80 % |
Progresión y mejoras6
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has mejorado al máximo 10 exoespinas. | Plata | 27,00 % | |
| Has mejorado el filo sangriento al máximo. | Bronce | 40,60 % | |
| Has mejorado el tambor recargable al máximo. | Bronce | 33,90 % | |
| Has mejorado los PS al máximo. | Bronce | 28,00 % | |
| Has mejorado la energía beta al máximo. | Bronce | 28,00 % | |
| Has aprendido todas las habilidades. | Bronce | 22,50 % |
Técnicas de combate8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has usado Evasión perfecta contra 200 ataques enemigos. | Bronce | 46,40 % | |
| Has usado Bloqueo perfecto contra 300 ataques enemigos. | Bronce | 50,20 % | |
| Has derrotado a 50 enemigos mediante ejecución. | Bronce | 45,70 % | |
| Has derrotado a 100 enemigos con habilidades beta. | Bronce | 54,80 % | |
| Has derrotado a 50 enemigos con habilidades de estallido. | Bronce | 30,50 % | |
| Has derrotado a 50 enemigos en el modo Tachy. | Bronce | 13,90 % | |
| Has derrotado a 150 enemigos con ataques a distancia. | Bronce | 49,70 % | |
| Has derrotado a 1500 enemigos. | Plata | 39,60 % |
Coleccionables7
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has recogido todas las latas. | Plata | 20,30 % | |
| Has adquirido 30 nanotrajes. | Plata | 34,50 % | |
| Has recogido 200 tarjetas de memoria, documentos y contraseñas. | Plata | 40,70 % | |
| Has pescado 20 peces distintos. | Plata | 24,60 % | |
| Has abierto 200 cajas. | Plata | 32,20 % | |
| Has obtenido información de todos los Naytibos. | Plata | 21,00 % | |
| Has activado todos los campamentos. | Plata | 16,60 % |
Nueva partida+ (DLC)2
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has completado una Partida nueva +. | Bronce | 14,70 % | |
| Has aprendido todas las habilidades en Partida nueva +. | Bronce | 14,40 % |
Otros trofeos1
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has conseguido todos los trofeos. | Platino | 9,40 % |
Cómo leer esta lista
- Oculto quiere decir que la consola no te enseña su descripción hasta que lo consigues. No lo hace más difícil: suele ser para no destripar la historia.
- Perdible es el aviso importante: si pasas cierto punto de la partida ya no puedes conseguirlo en esa vuelta.
- Lo tiene es el porcentaje real de jugadores que lo ha desbloqueado, medido sobre 104.321 jugadores de PSNProfiles (PS5).
¿Buscas cómo se consigue cada uno? Ve a la guía completa de Stellar Blade.