Liste des succès de Forza Horizon 6
Les 57 succès de Forza Horizon 6 avec leur nom et leur description officiels. C’est la liste telle qu’elle apparaît dans le jeu, avec le pourcentage réel de joueurs qui possèdent chacun d’eux.
Résumé
Total
57
Pourcentages de Exophase (Xbox y PC) · 53 208 joueurs mesurés · snapshot du 21/08/2026
Histoires et excursions3
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Obtenez 3 étoiles dans n'importe quel chapitre d'une histoire de virée. | 54,08 % | |
| Obtenez 81 étoiles dans des histoires. | 13,19 % | |
| Terminez le premier acte. | 100,00 % |
Bracelets du Festival7
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Décrochez le bracelet jaune et intégrez le festival Horizon. | 86,14 % | |
| Décrochez le bracelet vert du festival Horizon. | 77,60 % | |
| Décrochez le bracelet bleu du festival Horizon. | 64,60 % | |
| Décrochez le bracelet rose du festival Horizon. | 54,07 % | |
| Décrochez le bracelet orange du festival Horizon. | 45,62 % | |
| Décrochez le bracelet violet du festival Horizon. | 39,93 % | |
| Décrochez le bracelet or pour devenir une légende d'Horizon. | 30,97 % |
Tampons du Journal de collection7
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Obtenez le tampon jaune dans votre journal de bord. | 85,10 % | |
| Obtenez le tampon vert dans votre journal de bord. | 75,75 % | |
| Obtenez le tampon bleu dans votre journal de bord. | 61,84 % | |
| Obtenez le tampon rose dans votre journal de bord. | 49,73 % | |
| Obtenez le tampon orange dans votre journal de bord. | 38,01 % | |
| Obtenez le tampon violet dans votre journal de bord. | 30,04 % | |
| Obtenez le tampon or pour devenir Spécialiste de l'exploration. | 24,94 % |
Courses et événements14
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Disputez votre premier affrontement de tōge. | 54,38 % | |
| Signez un record au tour sur un circuit de contre-la-montre. | 76,18 % | |
| Terminez une course de drag. | 66,35 % | |
| Terminez une prouesse LINK. | 90,98 % | |
| Terminez un Horizon Rush. | 77,72 % | |
| Terminez le rassemblement Mecha-cool. | 64,84 % | |
| Remportez votre première course du festival Horizon. | 91,28 % | |
| Disputez 5 affrontements de tōge. | 25,48 % | |
| Terminez l'épreuve de rassemblement Flight Club. | 45,84 % | |
| Terminez une course dans un championnat monotype. | 26,24 % | |
| Signez un record au tour sur un circuit de contre-la-montre au volant d'un joujou de circuit. | 24,12 % | |
| Terminez 3 épreuves Horizon Rush. | 40,13 % | |
| Remportez 57 courses du festival Horizon. | 26,39 % | |
| Terminez vos premières qualifications. | 93,32 % |
Trophées d’exploration8
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Découvrez et obtenez une voiture bonus. | 64,54 % | |
| Découvrez les 10 régions. | 39,87 % | |
| Terminez les 33 activités dans la région de Tokyo. | 57,91 % | |
| Obtenez 36 étoiles aux coups de pub de la région d'Ohtani. | 14,14 % | |
| Obtenez 1 étoile ou plus au panneau danger : Tremplin d'Irokawa. | 34,62 % | |
| Découvrez 10 sites. | 84,92 % | |
| Découvrez et obtenez 9 voitures bonus. | 28,38 % | |
| Révélez l'intégralité de la carte. | 23,03 % |
Voitures et garage7
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Achetez une voiture d'occasion. | 75,62 % | |
| Achetez la maison Yashiki. | 67,42 % | |
| Achetez une voiture au salon auto. | 82,03 % | |
| Exhibez 3 voitures différentes simultanément dans votre garage. | 25,51 % | |
| Collectionnez 100 voitures différentes. | 41,19 % | |
| Pilotez une voiture de classe R. | 66,76 % | |
| Garez le prototype GR GT de 2025 dans un rassemblement auto. | 15,04 % |
Horizon Play et saisons4
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Vous avez obtenu 10 niveaux dans Horizon Play. | 14,79 % | |
| Obtenez tous les points de la sélection du festival au cours d'une saison. | 17,39 % | |
| Obtenez 100 niveaux dans Horizon Play. | 2,24 % | |
| Obtenez une récompense de l'historique des championnats. | 4,83 % |
Contrats2
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Terminez votre premier petit boulot. | 60,85 % | |
| Atteignez la plus haute promotion dans un petit boulot. | 5,80 % |
Mascottes et panneaux3
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Détruisez votre première mascotte régionale. | 87,57 % | |
| Détruisez 200 mascottes régionales. | 23,70 % | |
| Détruisez 200 panneaux bonus. | 16,43 % |
Succès avec d’autres joueurs2
| Succès | Comment on l’obtient | Qui l’a |
|---|---|---|
| Visitez la propriété d'un autre joueur. | 20,12 % | |
| Garez votre véhicule dans 3 rassemblements auto différents. | 21,76 % |
Comment lire cette liste
- Caché veut dire que la console ne t’affiche pas sa description tant que tu ne l’as pas débloqué. Cela ne le rend pas plus difficile : c’est en général pour ne pas gâcher l’histoire.
- Manquable est l’avertissement important : passé un certain point de la partie, tu ne peux plus l’obtenir dans cette partie-là.
- Qui l’a est le pourcentage réel de joueurs qui l’ont débloqué, mesuré sur 53 208 joueurs de Exophase (Xbox y PC).
Tu cherches comment débloquer chacun d’eux ? Voir le guide complet de Forza Horizon 6.