Liste des trophées de Ninja Gaiden 4
Les 53 trophées de Ninja Gaiden 4 avec leur nom et leur description officiels, triés par type. C’est la liste telle qu’elle apparaît sur la console, avec le pourcentage réel de joueurs qui possèdent chacun d’eux.
Résumé
Total
53
Bronze
43
Argent
5
Or
4
Platine
1
Pourcentages de Exophase (PS5) · 6 114 joueurs mesurés · snapshot du 21/08/2026
Le trophée de platine1
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Obtenez tous les trophées. | Platine | 14,46 % |
Trophées d’histoire et de progression10
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Éliminez la Courtisane kitsune et brisez le premier sceau. | Bronze | 75,11 % | |
| Éliminez Kurobo et brisez le deuxième sceau. | Bronze | 64,51 % | |
| Éliminez Cetus et brisez le troisième sceau. | Bronze | 60,76 % | |
| Ressuscitez le Dragon noir en échange de la vie de Seori. | Bronze | 58,42 % | |
| Commencez l'histoire de Ryu Hayabusa. | Bronze | 58,39 % | |
| Rendez-vous à l'affrontement final pour accomplir le souhait de Seori (et Kureha). | Bronze | 56,59 % | |
| Défendez-vous contre Ryu Hayabusa. | Bronze | 56,18 % | |
| Purifiez le Dragon noir et sauvez le monde. | Or | 56,31 % | |
| Récupérez l'épée du Dragon noir égarée. | Bronze | 25,04 % | |
| Éliminez Oniwaka lors de votre dernière rencontre (de toute façon, il n'aurait pas fait long feu). | Bronze | 19,74 % |
Trophées de difficulté2
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Terminez le jeu en mode MAÎTRE NINJA. | Or | 15,64 % | |
| Atteignez le maximum de santé avec Yakumo et Ryu. | Bronze | 17,71 % |
Trophées de maîtrise des armes et de la monture6
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Apprenez toutes les compétences d'arme de Takeminakata. | Bronze | 50,47 % | |
| Apprenez toutes les compétences d'arme de Yatousen. | Bronze | 31,39 % | |
| Apprenez toutes les compétences d'arme de Magatsuhi. | Bronze | 25,74 % | |
| Apprenez toutes les compétences d'arme de Kage-Hiruko. | Bronze | 23,13 % | |
| Apprenez toutes les compétences d'arme de l'épée du Dragon noir. | Bronze | 19,58 % | |
| Apprenez toutes les compétences de combat. | Bronze | 21,57 % |
Techniques de combat13
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Exécutez un anéantissement. | Bronze | 100,00 % | |
| Activez la forme de Corbeau sanglant. | Bronze | 100,00 % | |
| Exécutez un bain de sang. | Bronze | 86,74 % | |
| Exécutez un massacre général. | Bronze | 76,86 % | |
| Utilisez le Câble trichoptère. | Bronze | 90,55 % | |
| Utilisez le Planeur libellule. | Bronze | 73,01 % | |
| Utilisez l'Araignée d'eau. | Bronze | 63,62 % | |
| Utilisez Takeminakata pour attaquer 5 ennemis ou plus à la fois. | Bronze | 61,04 % | |
| Utilisez Yatousen pour infliger d'immenses dégâts en peu de temps. | Bronze | 38,71 % | |
| Utilisez Magatsuhi pour exécuter un bain de sang sur 5 ennemis ou plus en peu de temps. | Bronze | 33,46 % | |
| Utilisez Kage-Hiruko pour éliminer un ennemi en vol. | Bronze | 47,46 % | |
| Éliminez 3 ennemis d'affilée avec une Technique ultime. | Bronze | 68,53 % | |
| Exécutez un combo à 2000 points de karma. | Bronze | 55,63 % |
Défis de chapitre5
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Terminez le chapitre 2 sans tomber une seule fois (le déplacement auto doit être désactivé) | Bronze | 22,80 % | |
| Terminez le chapitre 6 sans toucher un seul obstacle (le déplacement auto doit être désactivé) | Bronze | 39,50 % | |
| Terminez le chapitre 10 sans toucher un seul obstacle (le déplacement auto doit être désactivé) | Bronze | 16,94 % | |
| Terminez le chapitre 12 sans vous faire toucher par un laser (déplacement auto doit être désactivé) | Bronze | 18,35 % | |
| Terminez un chapitre sans mourir (hors chapitres 00 et 14). | Argent | 59,54 % |
Missions et ressources4
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Accomplissez 20 missions. | Bronze | 49,90 % | |
| Obtenez 100 000 NinjaCoin. | Bronze | 73,31 % | |
| Obtenez 30 objets. | Bronze | 79,18 % | |
| Accomplissez toutes les missions. | Argent | 16,99 % |
Collectibles et améliorations4
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Anéantissez tous les ennemis. | Argent | 20,59 % | |
| Récupérez toutes les calebêtes. | Argent | 20,25 % | |
| Terminez toutes les épreuves du purgatoire. | Argent | 20,09 % | |
| Terminez tous les défis. | Or | 14,92 % |
Extension The Two Masters8
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Éliminez le démon mystérieux à Tokyo. | Bronze | 16,54 % | |
| Éliminez la nouvelle menace des ombres. | Bronze | 15,91 % | |
| Faites à nouveau régner la paix à Tokyo. | Bronze | 15,21 % | |
| Terminez l'épreuve de boss de Seere. | Bronze | 8,46 % | |
| Terminez l'épreuve de boss du soldat mécha. | Bronze | 8,75 % | |
| Terminez n'importe quelle épreuve EX. | Bronze | 6,48 % | |
| Terminez Les deux maîtres en mode MAÎTRE NINJA. | Or | 5,77 % | |
| Terminez la route abyssale. | Bronze | 3,37 % |
Comment lire cette liste
- Caché veut dire que la console ne t’affiche pas sa description tant que tu ne l’as pas débloqué. Cela ne le rend pas plus difficile : c’est en général pour ne pas gâcher l’histoire.
- Manquable est l’avertissement important : passé un certain point de la partie, tu ne peux plus l’obtenir dans cette partie-là.
- Qui l’a est le pourcentage réel de joueurs qui l’ont débloqué, mesuré sur 6 114 joueurs de Exophase (PS5).
Tu cherches comment débloquer chacun d’eux ? Voir le guide complet de Ninja Gaiden 4.