Liste des trophées de Octopath Traveler 0
Les 37 trophées de Octopath Traveler 0 avec leur nom et leur description officiels, triés par type. C’est la liste telle qu’elle apparaît sur la console, avec le pourcentage réel de joueurs qui possèdent chacun d’eux.
Résumé
Total
37
Bronze
26
Argent
4
Or
6
Platine
1
Pourcentages de Exophase (PS5) · 2 112 joueurs mesurés · snapshot du 21/08/2026
Le trophée de platine1
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Collect all the trophies. | Platine | 35,80 % |
Trophées d’histoire et de progression4
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Reach the end of your journey. | Or | 46,73 % | |
| Embark on a new journey. | Or | 42,99 % | |
| Secure your own ship. | Bronze | 65,15 % | |
| Arrive in Hell. | Bronze | 51,89 % |
Trophées d’exploration2
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Travel to every location on the map. | Argent | 42,38 % | |
| Obtain information from 200 townspeople. | Bronze | 62,31 % |
Trophées de combat et d’opérations6
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Break an enemy in battle for the first time. | Bronze | 99,86 % | |
| Act at maximum boost for the first time. | Bronze | 96,26 % | |
| Learn a skill for the first time. | Bronze | 92,61 % | |
| Fight with eight travelers in your party for the first time. | Bronze | 76,66 % | |
| Deal at least 9,999 damage. | Argent | 62,59 % | |
| Defeat Amatsukami no Orochi. | Or | 36,55 % |
Les anneaux des dieux8
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Obtain the ring of Aelfric, the Flamebringer. | Bronze | 93,13 % | |
| Obtain the ring of Draefendi, the Huntress. | Bronze | 73,11 % | |
| Obtain the ring of Brand, the Thunderblade. | Bronze | 73,11 % | |
| Obtain the ring of Aeber, Prince of Thieves. | Bronze | 73,30 % | |
| Obtain the ring of Alephan, the Scholarking. | Bronze | 59,23 % | |
| Obtain the ring of Bifelgan, the Trader. | Bronze | 54,02 % | |
| Obtain the ring of Sealticge, Lady of Grace. | Bronze | 53,31 % | |
| Obtain the ring of Dohter, the Charitable. | Bronze | 52,79 % |
Construction de Wishvale10
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Build a structure for the first time. | Bronze | 90,96 % | |
| Invite someone to live in Wishvale for the first time. | Bronze | 91,43 % | |
| Build a hub. | Bronze | 88,54 % | |
| Build fields. | Bronze | 82,05 % | |
| Build a shop. | Bronze | 65,58 % | |
| Build a church. | Bronze | 61,88 % | |
| Build the Sacred Flame dais. | Bronze | 61,13 % | |
| Build a museum. | Bronze | 58,57 % | |
| Build a monster arena. | Bronze | 57,91 % | |
| Raise the town level to max. | Or | 56,44 % |
Compagnons et métiers3
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Become allies with all travelers. | Or | 43,80 % | |
| Obtain all secondary jobs. | Bronze | 54,88 % | |
| Reach the highest amity level with a companion. | Bronze | 56,96 % |
Collectibles3
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Obtain 30 music scores. | Argent | 41,57 % | |
| Obtain all legendary treasures. | Or | 37,93 % | |
| Obtain all battle-tested equipment. | Argent | 41,00 % |
Comment lire cette liste
- Caché veut dire que la console ne t’affiche pas sa description tant que tu ne l’as pas débloqué. Cela ne le rend pas plus difficile : c’est en général pour ne pas gâcher l’histoire.
- Manquable est l’avertissement important : passé un certain point de la partie, tu ne peux plus l’obtenir dans cette partie-là.
- En anglais signifie que le jeu n'est pas localisé en français : ce nom anglais est celui qu'affiche votre console, pas une traduction provisoire de notre part.
- Qui l’a est le pourcentage réel de joueurs qui l’ont débloqué, mesuré sur 2 112 joueurs de Exophase (PS5).
Tu cherches comment débloquer chacun d’eux ? Voir le guide complet de Octopath Traveler 0.