Lista dei trofei di Ninja Gaiden 4
I 53 trofei di Ninja Gaiden 4 con il nome e la descrizione ufficiali, ordinati per tipo. È la lista esattamente come appare sulla console, con la percentuale reale di giocatori che ce l’ha.
Riepilogo
Totale
53
Bronzo
43
Argento
5
Oro
4
Platino
1
Percentuali di Exophase (PS5) · 6114 giocatori misurati · snapshot del 21/08/2026
Il trofeo di platino1
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Ottieni tutti i trofei | Platino | 14,46% |
Trofei di storia e progressione10
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Sconfiggi la Cortigiana kitsune e rompi il primo sigillo | Bronzo | 75,11% | |
| Sconfiggi Kurobo e rompi il secondo sigillo | Bronzo | 64,51% | |
| Sconfiggi Cetus e rompi il terzo sigillo | Bronzo | 60,76% | |
| Fai risorgere il Drago Nero in cambio della vita di Seori | Bronzo | 58,42% | |
| Inizia la storia di Ryu Hayabusa | Bronzo | 58,39% | |
| Affronta la battaglia finale per realizzare la volontà di Seori (e di Kureha) | Bronzo | 56,59% | |
| Tieni testa a Ryu Hayabusa | Bronzo | 56,18% | |
| Purifica il Drago Nero e salva il mondo | Oro | 56,31% | |
| Recupera la Lama del Drago Nero perduta | Bronzo | 25,04% | |
| Sconfiggi Oniwaka nell'incontro finale (non avrebbe retto a lungo in questo mondo in ogni caso) | Bronzo | 19,74% |
Trofei di difficoltà2
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Completa il gioco alla difficoltà MAESTRO NINJA | Oro | 15,64% | |
| Raggiungi la salute massima con Yakumo e Ryu | Bronzo | 17,71% |
Trofei di maestria con armi e cavalcatura6
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Apprendi tutte le abilità dell'arma Takeminakata | Bronzo | 50,47% | |
| Apprendi tutte le abilità dell'arma Yatousen | Bronzo | 31,39% | |
| Apprendi tutte le abilità dell'arma Magatsuhi | Bronzo | 25,74% | |
| Apprendi tutte le abilità dell'arma Kage-Hiruko | Bronzo | 23,13% | |
| Apprendi tutte la abilità dell'arma Lama del Drago Nero | Bronzo | 19,58% | |
| Apprendi tutte le abilità di combattimento | Bronzo | 21,57% |
Tecniche di combattimento13
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Esegui un annientamento | Bronzo | 100,00% | |
| Attiva la forma Corvo di sangue | Bronzo | 100,00% | |
| Esegui un'Uccisione sanguinaria | Bronzo | 86,74% | |
| Esegui un Tripudio di sangue | Bronzo | 76,86% | |
| Usa il Rampino Tricottero | Bronzo | 90,55% | |
| Usa l'Aliante Libellula | Bronzo | 73,01% | |
| Usa il Gerride | Bronzo | 63,62% | |
| Usa Takeminakata per attaccare 5 o più nemici contemporaneamente | Bronzo | 61,04% | |
| Usa Yatousen per infliggere ingenti danni in breve tempo | Bronzo | 38,71% | |
| Usa Magatsuhi per eseguire l'Uccisione sanguinaria su 5 o più nemici in breve tempo | Bronzo | 33,46% | |
| Usa Kage-Hiruko per sconfiggere un nemico che sia stato lanciato in aria | Bronzo | 47,46% | |
| Sconfiggi 3 nemici di seguito con una Tecnica Finale | Bronzo | 68,53% | |
| Esegui una combo da 2.000 punti | Bronzo | 55,63% |
Sfide dei capitoli5
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Completa il capitolo 02 senza cadere nemmeno una volta (il movimento auto. dev'essere disattivato) | Bronzo | 22,80% | |
| Completa il capitolo 06 senza colpire alcun ostacolo (il movimento auto. dev'essere disattivato) | Bronzo | 39,50% | |
| Completa il capitolo 10 senza colpire alcun ostacolo (il movimento auto. dev'essere disattivato) | Bronzo | 16,94% | |
| Completa il capitolo 12 senza farti colpire dai laser (il movimento auto. dev'essere disattivato) | Bronzo | 18,35% | |
| Completa un capitolo qualsiasi senza morire (esclusi i capitoli 00 e 14) | Argento | 59,54% |
Missioni e risorse4
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Completa 20 missioni | Bronzo | 49,90% | |
| Guadagna 100.000 NinjaCoin | Bronzo | 73,31% | |
| Ottieni 30 oggetti | Bronzo | 79,18% | |
| Completa tutte le missioni | Argento | 16,99% |
Collezionabili e potenziamenti4
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Annienta tutti i nemici | Argento | 20,59% | |
| Raccogli tutte le fiasche animate | Argento | 20,25% | |
| Completa tutti i cimenti del Purgatorio | Argento | 20,09% | |
| Completa tutte le sfide | Oro | 14,92% |
Espansione The Two Masters8
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Sconfiggi il diavolo misterioso a Tokyo | Bronzo | 16,54% | |
| Sconfiggi la nuova minaccia che emerge dalle ombre | Bronzo | 15,91% | |
| Riporta ancora una volta la pace a Tokyo | Bronzo | 15,21% | |
| Completa il cimento contro il boss Seere | Bronzo | 8,46% | |
| Completa il cimento contro il boss Soldato meccanico | Bronzo | 8,75% | |
| Completa un cimento EX qualsiasi | Bronzo | 6,48% | |
| Complete "The Two Masters" on MASTER NINJA difficulty | Oro | 5,77% | |
| Completa Via dell'abisso | Bronzo | 3,37% |
Come leggere questa lista
- Nascosto vuol dire che la console non ti mostra la descrizione finché non lo sblocchi. Non lo rende più difficile: di solito serve solo a non rovinare la storia.
- Mancabile è l’avviso importante: se superi un certo punto della partita non puoi più ottenerlo in quel giro.
- Chi ce l’ha è la percentuale reale di giocatori che l’ha sbloccato, misurata su 6114 giocatori di Exophase (PS5).
Cerchi come si ottiene ciascuno? Vai alla guida completa di Ninja Gaiden 4.