Lista dei trofei di Octopath Traveler 0
I 37 trofei di Octopath Traveler 0 con il nome e la descrizione ufficiali, ordinati per tipo. È la lista esattamente come appare sulla console, con la percentuale reale di giocatori che ce l’ha.
Riepilogo
Totale
37
Bronzo
26
Argento
4
Oro
6
Platino
1
Percentuali di Exophase (PS5) · 2112 giocatori misurati · snapshot del 21/08/2026
Il trofeo di platino1
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Collect all the trophies. | Platino | 35,80% |
Trofei di storia e progressione4
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Reach the end of your journey. | Oro | 46,73% | |
| Embark on a new journey. | Oro | 42,99% | |
| Secure your own ship. | Bronzo | 65,15% | |
| Arrive in Hell. | Bronzo | 51,89% |
Trofei di esplorazione2
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Travel to every location on the map. | Argento | 42,38% | |
| Obtain information from 200 townspeople. | Bronzo | 62,31% |
Trofei di combattimento e operazioni6
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Break an enemy in battle for the first time. | Bronzo | 99,86% | |
| Act at maximum boost for the first time. | Bronzo | 96,26% | |
| Learn a skill for the first time. | Bronzo | 92,61% | |
| Fight with eight travelers in your party for the first time. | Bronzo | 76,66% | |
| Deal at least 9,999 damage. | Argento | 62,59% | |
| Defeat Amatsukami no Orochi. | Oro | 36,55% |
Gli anelli degli dèi8
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Obtain the ring of Aelfric, the Flamebringer. | Bronzo | 93,13% | |
| Obtain the ring of Draefendi, the Huntress. | Bronzo | 73,11% | |
| Obtain the ring of Brand, the Thunderblade. | Bronzo | 73,11% | |
| Obtain the ring of Aeber, Prince of Thieves. | Bronzo | 73,30% | |
| Obtain the ring of Alephan, the Scholarking. | Bronzo | 59,23% | |
| Obtain the ring of Bifelgan, the Trader. | Bronzo | 54,02% | |
| Obtain the ring of Sealticge, Lady of Grace. | Bronzo | 53,31% | |
| Obtain the ring of Dohter, the Charitable. | Bronzo | 52,79% |
Costruzione di Wishvale10
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Build a structure for the first time. | Bronzo | 90,96% | |
| Invite someone to live in Wishvale for the first time. | Bronzo | 91,43% | |
| Build a hub. | Bronzo | 88,54% | |
| Build fields. | Bronzo | 82,05% | |
| Build a shop. | Bronzo | 65,58% | |
| Build a church. | Bronzo | 61,88% | |
| Build the Sacred Flame dais. | Bronzo | 61,13% | |
| Build a museum. | Bronzo | 58,57% | |
| Build a monster arena. | Bronzo | 57,91% | |
| Raise the town level to max. | Oro | 56,44% |
Compagni e mestieri3
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Become allies with all travelers. | Oro | 43,80% | |
| Obtain all secondary jobs. | Bronzo | 54,88% | |
| Reach the highest amity level with a companion. | Bronzo | 56,96% |
Collezionabili3
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Obtain 30 music scores. | Argento | 41,57% | |
| Obtain all legendary treasures. | Oro | 37,93% | |
| Obtain all battle-tested equipment. | Argento | 41,00% |
Come leggere questa lista
- Nascosto vuol dire che la console non ti mostra la descrizione finché non lo sblocchi. Non lo rende più difficile: di solito serve solo a non rovinare la storia.
- Mancabile è l’avviso importante: se superi un certo punto della partita non puoi più ottenerlo in quel giro.
- In inglese significa che il gioco non è localizzato in italiano: quel nome inglese è quello che mostra la tua console, non una nostra traduzione provvisoria.
- Chi ce l’ha è la percentuale reale di giocatori che l’ha sbloccato, misurata su 2112 giocatori di Exophase (PS5).
Cerchi come si ottiene ciascuno? Vai alla guida completa di Octopath Traveler 0.