Lista de troféus de Ninja Gaiden 4
Os 53 troféus de Ninja Gaiden 4 com o nome e a descrição oficiais, ordenados por tipo. É a lista exatamente como aparece no console, com a porcentagem real de jogadores que têm cada um.
Resumo
Total
53
Bronze
43
Prata
5
Ouro
4
Platina
1
Porcentagens de Exophase (PS5) · 6.114 jogadores medidos · snapshot de 21/08/2026
O troféu de platina1
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Obtenha todos os troféus | Platina | 14,46% |
Troféus de história e progresso10
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Derrote a Cortesã Kitsune e quebre o primeiro selo | Bronze | 75,11% | |
| Derrote Kurobo e quebre o segundo selo | Bronze | 64,51% | |
| Derrote Cetus e quebre o terceiro selo | Bronze | 60,76% | |
| Ressuscite o Dragão das Trevas em troca da vida de Seori | Bronze | 58,42% | |
| Comece a história de Ryu Hayabusa | Bronze | 58,39% | |
| Vá para a batalha final com os desejos de Seori (e Kureha) | Bronze | 56,59% | |
| Mantenha-se firme contra Ryu Hayabusa | Bronze | 56,18% | |
| Purifique o Dragão das Trevas e salve o mundo | Ouro | 56,31% | |
| Recupere a Lâmina do Dragão das Trevas perdida | Bronze | 25,04% | |
| Derrote Oniwaka em seu confronto final. Não é como se ele fosse durar nesse mundo mesmo | Bronze | 19,74% |
Troféus de dificuldade2
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Termine o jogo na dificuldade MESTRE NINJA | Ouro | 15,64% | |
| Atinja a Saúde Máxima com Yakumo e Ryu | Bronze | 17,71% |
Troféus de maestria de armas e montaria6
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Aprenda todas as Habilidades de Arma de Takeminakata | Bronze | 50,47% | |
| Aprenda todas as Habilidades de Arma de Yatousen | Bronze | 31,39% | |
| Aprenda todas as Habilidades de Arma de Magatsuhi | Bronze | 25,74% | |
| Aprenda todas as Habilidades de Arma de Kage-Hiruko | Bronze | 23,13% | |
| Aprenda todas as Habilidades de Arma da Lâmina do Dragão das Trevas | Bronze | 19,58% | |
| Aprenda todas as Habilidades de Combate | Bronze | 21,57% |
Técnicas de combate13
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Execute uma Obliteração | Bronze | 100,00% | |
| Assuma a Forma do Corvo Sanguíneo | Bronze | 100,00% | |
| Execute um Abate Sanguinário | Bronze | 86,74% | |
| Realize um Massacre Sanguinário | Bronze | 76,86% | |
| Use o Arpéu Frigânio | Bronze | 90,55% | |
| Use o Planador Odonato | Bronze | 73,01% | |
| Use a Prancha Gerrídea | Bronze | 63,62% | |
| Use Takeminakata para atacar 5 ou mais inimigos de uma vez | Bronze | 61,04% | |
| Use Yatousen para causar muitos danos em pouco tempo | Bronze | 38,71% | |
| Use Magatsuhi para realizar um Abate Sanguinário em 5 ou mais inimigos em pouco tempo | Bronze | 33,46% | |
| Use Kage-Hiruko para derrotar um inimigo lançado no ar | Bronze | 47,46% | |
| Derrote 3 inimigos seguidos com uma Técnica Suprema | Bronze | 68,53% | |
| Realize um combo de 2.000 pontos | Bronze | 55,63% |
Desafios de capítulo5
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Termine o Capítulo 02 sem cair nenhuma vez (o movimento automático deve estar desligado) | Bronze | 22,80% | |
| Termine o Capítulo 06 sem bater em nenhum obstáculo (o movimento automático deve estar desligado) | Bronze | 39,50% | |
| Termine o Capítulo 10 sem bater em nenhum obstáculo (o movimento automático deve estar desligado) | Bronze | 16,94% | |
| Termine o Capítulo 12 sem ser atingido por um laser (o movimento automático deve estar desligado) | Bronze | 18,35% | |
| Termine qualquer capítulo sem morrer (exceto os capítulos 00 e 14) | Prata | 59,54% |
Missões e recursos4
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Conclua 20 missões | Bronze | 49,90% | |
| Obtenha 100.000 NinjaCoins | Bronze | 73,31% | |
| Obtenha 30 itens | Bronze | 79,18% | |
| Conclua todas as missões | Prata | 16,99% |
Colecionáveis e melhorias4
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Oblitere todos os inimigos | Prata | 20,59% | |
| Colete todos os Porongos | Prata | 20,25% | |
| Conclua todas as provações do Purgatório | Prata | 20,09% | |
| Conclua todos os desafios | Ouro | 14,92% |
Expansão The Two Masters8
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Derrote o demônio misterioso em Tóquio | Bronze | 16,54% | |
| Derrote a nova ameaça das sombras | Bronze | 15,91% | |
| Traga a paz de volta a Tóquio | Bronze | 15,21% | |
| Conclua a provação de chefe de Seere | Bronze | 8,46% | |
| Conclua a provação de chefe do Soldado Mecânico | Bronze | 8,75% | |
| Conclua qualquer Provação EX | Bronze | 6,48% | |
| Complete "The Two Masters" on MASTER NINJA difficulty | Ouro | 5,77% | |
| Conclua o Trajeto Abissal | Bronze | 3,37% |
Como ler esta lista
- Oculto quer dizer que o console não mostra a descrição até você conseguir o troféu. Não deixa nada mais difícil: costuma ser só para não dar spoiler da história.
- Perdível é o aviso importante: se você passar de certo ponto da partida, não dá mais para conseguir nessa jogada.
- Quem tem é a porcentagem real de jogadores que o desbloquearam, medida sobre 6.114 jogadores de Exophase (PS5).
Quer saber como conseguir cada um? Vá para o guia completo de Ninja Gaiden 4.