Lista de troféus de Saros
Os 54 troféus de Saros com o nome e a descrição oficiais, ordenados por tipo. É a lista exatamente como aparece no console, com a porcentagem real de jogadores que têm cada um.
Resumo
Total
54
Bronze
34
Prata
17
Ouro
2
Platina
1
Ocultos
15
Porcentagens de PSNProfiles (PS5) · 20.709 jogadores medidos · snapshot de 14/09/2026
Troféus de história e progresso4
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Conclua todos os requisitos do Epílogo e derrote o Rei. | Ouro | 22,40% | |
| Conclua o Ato 1. | Bronze | 42,60% | |
| Conclua o Ato 2. | Bronze | 37,30% | |
| Conclua o Ato 3. | Bronze | 34,30% |
Troféus de Carcosa: ciclos, Halcyon e Pesadelos8
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Entre na árvore baniana pela primeira vez. | Bronze | 53,10% | |
| Conclua todos os encontros dentro da árvore baniana. | Prata | 29,50% | |
| Adentre e complete todos os 7 Portões do Pesadelo pelo menos uma vez. | Ouro | 18,90% | |
| Use Modificadores carcosanos para embarcar em 33 expedições e sobreviver a elas. | Bronze | 10,70% | |
| Obtenha 20 Aumentos de Integridade. | Prata | 30,30% | |
| Obtenha 70 Serenidades. | Prata | 34,60% | |
| Encontre e derrote 10 inimigos alfas. | Bronze | 38,60% | |
| Obtenha 20 Serenidades na Orla Amarela. | Bronze | 23,40% |
Troféus de armas principais e de poder11
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Desbloqueie todas as armas principais e de energia, e derrote 25 inimigos com cada uma delas. | Prata | 11,10% | |
| Desbloqueie e utilize todas as Características e Versões de uma arma. | Prata | 36,60% | |
| Cause dano a 7 inimigos com canhões de mão em até 5 segundos. | Bronze | 65,40% | |
| Acerte 50 tiros consecutivos em inimigos com fuzis. | Bronze | 79,50% | |
| Acerte 7 disparos de espingarda consecutivos com 100% dos chumbos atingindo os alvos. | Bronze | 12,10% | |
| Use chakrans para ferir 4 inimigos em até 2 segundos. | Bronze | 36,50% | |
| Acerte 3 inimigos ao mesmo tempo com balestras. | Bronze | 49,50% | |
| Derrote 5 inimigos com um único disparo de Proeminência. | Bronze | 51,80% | |
| Cause dano a 5 inimigos simultaneamente com projéteis da Desalmadora. | Bronze | 57,20% | |
| Derrote um inimigo com tiro ricocheteante da Lança da Supernova. | Bronze | 43,00% | |
| Cause dano a 3 inimigos simultaneamente com a Luminar. | Bronze | 33,80% |
Troféus de combate e operações8
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Elimine 1995 inimigos comuns. | Prata | 45,30% | |
| Absorva 2021 projéteis com o escudo. | Prata | 63,10% | |
| Use o escudo para absorver 3 barras de Energia, depois derrote um inimigo com uma arma de energia. | Prata | 46,30% | |
| Use Segunda Chance pela primeira vez. | Bronze | 66,90% | |
| Elimine um inimigo com escudo usando um ataque corpo a corpo em pleno ar. | Bronze | 75,20% | |
| Elimine 30 inimigos durante um único ciclo usando Sobrecarga. | Bronze | 9,00% | |
| Atordoe 2 inimigos simultaneamente com um aparo. | Bronze | 28,80% | |
| Morra pela primeira vez. | Bronze | 94,70% |
Chefes e finais8
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Derrote o Supremo da Subida Fragmentada. | Prata | 64,00% | |
| Derrote o Supremo das Profundezas Ancestrais. | Bronze | 54,80% | |
| Derrote o Supremo da Descida Fragmentada. | Bronze | 51,20% | |
| Derrote o Supremo do Pântano Assolado. | Bronze | 46,70% | |
| Derrote o Supremo da Fortaleza Profanada. | Prata | 42,60% | |
| Derrote o Supremo do Santuário do Acólito. | Prata | 39,40% | |
| Derrote o Supremo da Catedral. | Prata | 37,30% | |
| Derrote o Supremo da Orla Amarela. | Prata | 34,40% |
Desafios finais5
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Conclua um bioma sem receber dano direto que não envolva Corrupção e sem perder Adrenalina. | Prata | 8,90% | |
| Morra 3 vezes durante um único ciclo. | Prata | 29,60% | |
| Atinja o nível máximo de Corrupção e sobreviva. | Prata | 25,60% | |
| Use o ambiente para eliminar um inimigo sem disparar contra ele. | Bronze | 8,40% | |
| Conclua um bioma sem usar o escudo. | Bronze | 16,50% |
Troféus do modo Foto (atualização de junho)9
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Enquadre a entrada do primeiro covil de Supremo usando o Modo Foto. | Bronze | 1,80% | |
| Enquadre uma operação de mineração subterrânea ativa usando o Modo Foto. | Bronze | 1,50% | |
| Enquadre a entrada do Portão do Pesadelo, enquanto desce em direção ao pântano, usando o Modo Foto. | Bronze | 1,50% | |
| Enquadre o elevador inclinado usando o Modo Foto. | Bronze | 1,50% | |
| Enquadre o interior da torre mais alta usando o Modo Foto. | Bronze | 1,40% | |
| Enquadre o farol do dispositivo de comunicação gigante usando o Modo Foto. | Bronze | 1,40% | |
| Enquadre o diapasão central usando o Modo Foto. | Bronze | 1,50% | |
| Enquadre o trono de Carcosa usando o Modo Foto. | Bronze | 1,70% | |
| Encontre e enquadre de perto 5 inimigos alfa diferentes usando o Modo Foto. | Prata | 1,30% |
Outros troféus1
| Troféu | Como se consegue | Tipo | Quem tem |
|---|---|---|---|
| Dominou Carcosa e obteve todos os troféus de SAROS. | Platina | 7,30% |
Como ler esta lista
- Oculto quer dizer que o console não mostra a descrição até você conseguir o troféu. Não deixa nada mais difícil: costuma ser só para não dar spoiler da história.
- Perdível é o aviso importante: se você passar de certo ponto da partida, não dá mais para conseguir nessa jogada.
- Quem tem é a porcentagem real de jogadores que o desbloquearam, medida sobre 20.709 jogadores de PSNProfiles (PS5).
Quer saber como conseguir cada um? Vá para o guia completo de Saros.