Lista de trofeos de Elden Ring Nightreign
Los 37 trofeos de Elden Ring Nightreign con su nombre y su descripción oficiales, ordenados por rango. Es la lista tal y como aparece en la consola, con el porcentaje real de jugadores que tiene cada uno.
Resumen
Total
37
Bronce
17
Plata
16
Oro
3
Platino
1
Ocultos
28
Porcentajes de PSNProfiles (PS5) · 57.421 jugadores medidos · snapshot del 25/9/2026
Trofeos de historia y progreso6
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Llegaste a la Mesa Redonda Velada | Bronce | 93,20 % | |
| Han aparecido los Señores de la Noche | Bronce | 72,90 % | |
| Ha aparecido el Aspecto de la Noche | Bronce | 56,00 % | |
| La Duquesa ha pasado a ser un personaje jugable | Bronce | 71,30 % | |
| La Renacida ha pasado a ser un personaje jugable | Bronce | 55,80 % | |
| Has llegado al final del juego | Oro | 45,30 % |
Trofeos de exploración5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Encontraste el secreto de la cima | Plata | 49,90 % | |
| Encontraste el secreto del cráter | Plata | 52,60 % | |
| Encontraste el secreto del Bosque Putrefacto | Plata | 48,90 % | |
| Encontraste el secreto de Noklateo, la Ciudad Velada | Plata | 42,90 % | |
| Encontraste los secretos de todos lugares con entorno cambiante | Oro | 36,60 % |
Mecánicas y primeras veces5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has invocado el poder de una reliquia por primera vez | Bronce | 81,30 % | |
| Te has cambiado de atuendo en el vestidor por 1.ª vez | Bronce | 53,30 % | |
| Has conseguido un nuevo recipiente y has ejecutado un rito con reliquias por primera vez | Bronce | 62,40 % | |
| Has conseguido un arma legendaria por primera vez | Bronce | 68,90 % | |
| Has conseguido gran número de recipientes | Bronce | 29,30 % |
Jefes y desenlaces10
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has vencido a Gladius, Bestia de la Noche | Plata | 73,20 % | |
| Has vencido a Adel, Barón de la Noche | Plata | 61,80 % | |
| Has vencido a Gnoster, Sabiduría de la Noche | Plata | 57,40 % | |
| Has vencido a Maris, Sondeo de la Noche | Plata | 55,80 % | |
| Has vencido a Libra, Criatura de la Noche | Plata | 51,70 % | |
| Derrotaste a Fulghor, Campeón de la Luz Nocturna | Plata | 51,60 % | |
| Has vencido a Caligo, Miasma de la Noche | Plata | 51,60 % | |
| Has vencido a Heolstor, Señor de la Noche | Plata | 48,00 % | |
| Has vencido a todos los Señores de la Noche | Oro | 45,20 % | |
| Has vencido a 3 Señores de la Noche seguidos | Plata | 40,60 % |
Trofeos de asaltos4
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has completado el asalto del Augurio Caído | Bronce | 55,10 % | |
| Has completado el asalto de la plaga consciente | Bronce | 47,50 % | |
| Has completado el asalto del presagio | Bronce | 53,40 % | |
| Has completado el asalto de la bestia equilibrada | Bronce | 50,10 % |
Retos de cierre6
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has vencido al Señor de la Noche usando todos los personajes | Plata | 19,80 % | |
| Has conseguido el nivel máximo | Bronce | 54,80 % | |
| Obtuviste un gran número de cargas de vial | Bronce | 70,50 % | |
| Derrotaste a 10 o más grandes enemigos en una expedición | Bronce | 74,10 % | |
| Has completado la vieja prisión | Plata | 50,40 % | |
| Has conseguido muchas piezas de equipamiento singular en una única expedición | Plata | 41,00 % |
Otros trofeos1
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has conseguido todos los trofeos | Platino | 18,00 % |
Cómo leer esta lista
- Oculto quiere decir que la consola no te enseña su descripción hasta que lo consigues. No lo hace más difícil: suele ser para no destripar la historia.
- Perdible es el aviso importante: si pasas cierto punto de la partida ya no puedes conseguirlo en esa vuelta.
- Lo tiene es el porcentaje real de jugadores que lo ha desbloqueado, medido sobre 57.421 jugadores de PSNProfiles (PS5).
¿Buscas cómo se consigue cada uno? Ve a la guía completa de Elden Ring Nightreign.