Lista de trofeos de Ninja Gaiden 4
Los 53 trofeos de Ninja Gaiden 4 con su nombre y su descripción oficiales, ordenados por rango. Es la lista tal y como aparece en la consola, con el porcentaje real de jugadores que tiene cada uno.
Resumen
Total
53
Bronce
43
Plata
5
Oro
4
Platino
1
Porcentajes de Exophase (PS5) · 6114 jugadores medidos · snapshot del 21/8/2026
El trofeo platino1
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Consigue todos los trofeos. | Platino | 14,46 % |
Trofeos de historia y progreso10
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Vence a la cortesana Kitsune y rompe el primer sello. | Bronce | 75,11 % | |
| Vence a Kurobo y rompe el segundo sello. | Bronce | 64,51 % | |
| Vence a Cetus y rompe el tercer sello. | Bronce | 60,76 % | |
| Revive al Dragón Oscuro a cambio de la vida de Seori. | Bronce | 58,42 % | |
| Empieza la historia de Ryu Hayabusa. | Bronce | 58,39 % | |
| Dirígete a la batalla final para cumplir los deseos de Seori (y de Kureha). | Bronce | 56,59 % | |
| Planta cara a Ryu Hayabusa. | Bronce | 56,18 % | |
| Purifica al Dragón Oscuro y salva el mundo. | Oro | 56,31 % | |
| Recupera la Espada del Dragón Oscuro perdida. | Bronce | 25,04 % | |
| Vence a Oniwaka en el encuentro final. De todos modos, no habría durado mucho en este mundo. | Bronce | 19,74 % |
Trofeos de dificultad2
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Completa el juego en dificultad MAESTRO NINJA. | Oro | 15,64 % | |
| Aumenta la salud de Yakumo y Ryu al máximo. | Bronce | 17,71 % |
Trofeos de maestría de armas y montura6
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Aprende todas las habilidades de arma de Takeminakata. | Bronce | 50,47 % | |
| Aprende todas las habilidades de arma de Yatousen. | Bronce | 31,39 % | |
| Aprende todas las habilidades de arma de Magatsuhi. | Bronce | 25,74 % | |
| Aprende todas las habilidades de arma de Kage-Hiruko. | Bronce | 23,13 % | |
| Aprende todas las habilidades de arma de la Espada del Dragón Oscuro. | Bronce | 19,58 % | |
| Aprende todas las habilidades de combate. | Bronce | 21,57 % |
Técnicas de combate13
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Completa una obliteración. | Bronce | 100,00 % | |
| Adopta la forma cuervo de sangre. | Bronce | 100,00 % | |
| Completa un baño de sangre. | Bronce | 86,74 % | |
| Completa una masacre sangrienta. | Bronce | 76,86 % | |
| Usa el cable tricóptero. | Bronce | 90,55 % | |
| Usa la capa libélula. | Bronce | 73,01 % | |
| Usa el zapatero de agua. | Bronce | 63,62 % | |
| Usa Takeminakata para atacar a 5 enemigos o más a la vez. | Bronce | 61,04 % | |
| Usa Yatousen para infligir mucho daño en poco tiempo. | Bronce | 38,71 % | |
| Usa Magatsuhi para matar con baño de sangre a 5 enemigos o más en poco tiempo. | Bronce | 33,46 % | |
| Usa Kage-Hiruko para vencer a un enemigo al que hayas lanzado por los aires. | Bronce | 47,46 % | |
| Vence a 3 enemigos seguidos con una técnica definitiva. | Bronce | 68,53 % | |
| Consigue un combo de 2000 puntos. | Bronce | 55,63 % |
Desafíos de capítulo5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Completa el capítulo 02 sin caer una sola vez (con el movimiento automático desactivado). | Bronce | 22,80 % | |
| Completa el capítulo 06 sin chocar contra obstáculos (con el movimiento automático desactivado). | Bronce | 39,50 % | |
| Completa el capítulo 10 sin chocar contra obstáculos (con el movimiento automático desactivado). | Bronce | 16,94 % | |
| Completa el capítulo 12 sin que te dé ningún láser (con el movimiento automático desactivado). | Bronce | 18,35 % | |
| Completa cualquier capítulo sin morir (excepto el 00 y el 14). | Plata | 59,54 % |
Misiones y recursos4
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Completa 20 misiones. | Bronce | 49,90 % | |
| Consigue 100 000 créditos ninja. | Bronce | 73,31 % | |
| Consigue 30 objetos. | Bronce | 79,18 % | |
| Completa todas las misiones. | Plata | 16,99 % |
Coleccionables y mejoras4
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Oblitera a todos los enemigos. | Plata | 20,59 % | |
| Consigue todos los calabazos. | Plata | 20,25 % | |
| Completa todas las pruebas de purgatorio. | Plata | 20,09 % | |
| Completa todos los desafíos. | Oro | 14,92 % |
Expansión The Two Masters8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Derrota al misterioso demonio en Tokio. | Bronce | 16,54 % | |
| Derrota a la nueva amenaza de las sombras. | Bronce | 15,91 % | |
| Devuelve la paz a Tokio una vez más. | Bronce | 15,21 % | |
| Completa la prueba de jefe de Seere. | Bronce | 8,46 % | |
| Completa la prueba de jefe del soldado mecánico. | Bronce | 8,75 % | |
| Completa cualquier prueba EX. | Bronce | 6,48 % | |
| Completa Los dos maestros en dificultad Maestro Ninja | Oro | 5,77 % | |
| Completa el modo Senda abisal. | Bronce | 3,37 % |
Cómo leer esta lista
- Oculto quiere decir que la consola no te enseña su descripción hasta que lo consigues. No lo hace más difícil: suele ser para no destripar la historia.
- Perdible es el aviso importante: si pasas cierto punto de la partida ya no puedes conseguirlo en esa vuelta.
- Lo tiene es el porcentaje real de jugadores que lo ha desbloqueado, medido sobre 6114 jugadores de Exophase (PS5).
¿Buscas cómo se consigue cada uno? Ve a la guía completa de Ninja Gaiden 4.