Lista de trofeos de Saros
Los 54 trofeos de Saros con su nombre y su descripción oficiales, ordenados por rango. Es la lista tal y como aparece en la consola, con el porcentaje real de jugadores que tiene cada uno.
Resumen
Total
54
Bronce
34
Plata
17
Oro
2
Platino
1
Ocultos
15
Porcentajes de PSNProfiles (PS5) · 20.709 jugadores medidos · snapshot del 14/9/2026
Trofeos de historia y progreso4
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Cumple todos los requisitos para acceder al epílogo y derrota al Rey. | Oro | 22,40 % | |
| Termina el primer acto. | Bronce | 42,60 % | |
| Termina el segundo acto. | Bronce | 37,30 % | |
| Termina el tercer acto. | Bronce | 34,30 % |
Trofeos de Carcosa: ciclos, Halcyon y Pesadillas8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Adéntrate en el baniano por primera vez. | Bronce | 53,10 % | |
| Completa todas las eventualidades en el interior del baniano. | Plata | 29,50 % | |
| Cruza los siete portales de pesadilla y supera sus desafíos al menos una vez. | Oro | 18,90 % | |
| Utiliza modificadores carcosianos para emprender y salir con vida de 33 expediciones. | Bronce | 10,70 % | |
| Consigue 20 aumentos de integridad. | Plata | 30,30 % | |
| Consigue 70 unidades de alción. | Plata | 34,60 % | |
| Derrota a 10 Alfas hostiles. | Bronce | 38,60 % | |
| Consigue 20 unidades de alción en el Litoral Áureo. | Bronce | 23,40 % |
Trofeos de armas principales y de poder11
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Consigue todas las armas principales y de energía, y derrota con cada una a veinticinco enemigos. | Plata | 11,10 % | |
| Desbloquea y utiliza todos los atributos y las variantes de un arma. | Plata | 36,60 % | |
| En un lapso de 5 segundos, inflige daño con cañones manuales a 7 enemigos. | Bronce | 65,40 % | |
| Acierta con 50 disparos de fusil consecutivos a enemigos. | Bronce | 79,50 % | |
| Acierta con 7 disparos de escopeta consecutivos sin que falle ni un solo perdigón. | Bronce | 12,10 % | |
| En un lapso de 2 segundos, inflige daño con chakrams a 4 enemigos. | Bronce | 36,50 % | |
| Acierta a 3 enemigos de un solo disparo con ballesta. | Bronce | 49,50 % | |
| Elimina a 5 enemigos con una sola descarga de la protuberancia. | Bronce | 51,80 % | |
| Inflige daño a 5 enemigos a la vez con proyectiles del eviscerador. | Bronce | 57,20 % | |
| Derrota a un enemigo con un proyectil de rebote de la lanza Nova. | Bronce | 43,00 % | |
| Inflige daño a 3 enemigos a la vez con el lucífero. | Bronce | 33,80 % |
Trofeos de combate y operaciones8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Elimina 1995 enemigos corrientes. | Plata | 45,30 % | |
| Usa el escudo para absorber 2021 proyectiles. | Plata | 63,10 % | |
| Absorbe con el escudo 3 barras de energía para, a continuación, eliminar a un enemigo con un arma de energía. | Plata | 46,30 % | |
| Utiliza por primera vez la Segunda oportunidad. | Bronce | 66,90 % | |
| Elimina a un enemigo protegido con un ataque cuerpo a cuerpo en el aire. | Bronce | 75,20 % | |
| Elimina a 30 enemigos utilizando el hiperimpulso en un mismo ciclo. | Bronce | 9,00 % | |
| Aturde a 2 enemigos a la vez con un solo desvío. | Bronce | 28,80 % | |
| Muere por primera vez. | Bronce | 94,70 % |
Jefes y desenlaces8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Derrota al jefe supremo de la Loma del Abismo. | Plata | 64,00 % | |
| Derrota al jefe supremo de las Profundidades Ancestrales. | Bronce | 54,80 % | |
| Derrota al jefe supremo de la Falla del Abismo. | Bronce | 51,20 % | |
| Derrota al jefe supremo del Pantano Marchito. | Bronce | 46,70 % | |
| Derrota a la jefa suprema de la Fortaleza Profanada. | Plata | 42,60 % | |
| Derrota al jefe supremo del Refugio de los Acólitos. | Plata | 39,40 % | |
| Derrota a la jefa suprema de la Catedral. | Plata | 37,30 % | |
| Derrota al jefe supremo del Litoral Áureo. | Plata | 34,40 % |
Retos de cierre5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Completa un bioma sin sufrir daño directo de corrupción o sin perder adrenalina. | Plata | 8,90 % | |
| Muere 3 veces en un mismo ciclo. | Plata | 29,60 % | |
| Alcanza el nivel máximo de corrupción y sobrevive aun así. | Plata | 25,60 % | |
| Aprovecha el entorno para eliminar a un enemigo sin dispararle. | Bronce | 8,40 % | |
| Completa un bioma sin usar el escudo. | Bronce | 16,50 % |
Trofeos del modo Foto (actualización de junio)9
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Usa el modo Foto para encuadrar la entrada de la primera guarida de un jefe supremo. | Bronce | 1,80 % | |
| Usa el modo Foto para encuadrar una operación activa de extracción subterránea. | Bronce | 1,50 % | |
| Usa el modo Foto para encuadrar la entrada del portal de pesadilla mientras desciendes al pantano. | Bronce | 1,50 % | |
| Usa el modo Foto para encuadrar el mecanismo del ascensor inclinado. | Bronce | 1,50 % | |
| Usa el modo Foto para encuadrar el interior de la torre más alta. | Bronce | 1,40 % | |
| Usa el modo Foto para encuadrar el faro del enorme dispositivo de comunicaciones. | Bronce | 1,40 % | |
| Usa el modo Foto para encuadrar el dispositivo central en forma de diapasón. | Bronce | 1,50 % | |
| Usa el modo Foto para encuadrar el trono de Carcosa. | Bronce | 1,70 % | |
| Usa el modo Foto para encontrar y encuadrar en primer plano a cinco Alfas hostiles. | Plata | 1,30 % |
Otros trofeos1
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has impuesto tu soberanía en Carcosa y conseguido todos los trofeos de SAROS. | Platino | 7,30 % |
Cómo leer esta lista
- Oculto quiere decir que la consola no te enseña su descripción hasta que lo consigues. No lo hace más difícil: suele ser para no destripar la historia.
- Perdible es el aviso importante: si pasas cierto punto de la partida ya no puedes conseguirlo en esa vuelta.
- Lo tiene es el porcentaje real de jugadores que lo ha desbloqueado, medido sobre 20.709 jugadores de PSNProfiles (PS5).
¿Buscas cómo se consigue cada uno? Ve a la guía completa de Saros.