Lista de trofeos de Star Wars: Zero Company
Los 53 trofeos de Star Wars: Zero Company con su nombre y su descripción oficiales, ordenados por rango. Es la lista tal y como aparece en la consola, con el porcentaje real de jugadores que tiene cada uno.
Resumen
Total
53
Bronce
44
Plata
6
Oro
2
Platino
1
Ocultos
29
Porcentajes de Exophase (PS5) · 922 jugadores medidos · snapshot del 31/8/2026
Los 53 trofeos, uno a uno
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has completado el juego en dificultad Historia o superior. | Bronce | 0,43 % | |
| Has completado el juego en dificultad Normal o superior. | Bronce | 0,11 % | |
| Has completado el juego en dificultad Difícil o superior. | Plata | 0,00 % | |
| Has completado el juego en dificultad Experto. | Oro | 0,00 % | |
| Has completado el juego en dificultad Experto y modo Beskar. | Oro | 0,00 % | |
| Has completado todos los demás trofeos. | Platino | 0,00 % | |
| Has completado tu primera misión. | Bronce | 99,89 % | |
| Completed 'Eavesdropping' | Bronce | 68,33 % | |
| Completed 'Dark Waters' | Bronce | 36,77 % | |
| Completed 'Smugglers' Den' | Bronce | 21,15 % | |
| Completed 'Casualties of War' | Bronce | 8,03 % | |
| Completed 'Enemy Intelligence' | Bronce | 5,86 % | |
| Completed 'Behind Enemy Lines' | Bronce | 2,39 % | |
| Completed 'Deep Cover' | Bronce | 0,98 % | |
| Completed 'Unfinished Business' | Bronce | 0,98 % | |
| Completed 'Stillwatch' | Plata | 1,52 % | |
| Completed 'The Infinite Coil' | Plata | 0,54 % | |
| Has completado la historia de Trick. | Bronce | 0,43 % | |
| Has completado la historia de Luco. | Bronce | 0,33 % | |
| Has completado la historia de Kabb. | Bronce | 1,74 % | |
| Has completado la historia de Jae. | Bronce | 1,19 % | |
| Has completado la historia de Cly. | Bronce | 0,87 % | |
| Has completado la historia de Tel. | Bronce | 0,54 % | |
| Reached Very High Bond between Hawks and Trick | Bronce | 3,04 % | |
| Reached Very High Bond between Hawks and Luco | Bronce | 0,11 % | |
| Reached Very High Bond between Hawks and Kabb | Bronce | 0,87 % | |
| Reached Very High Bond between Hawks and Jae | Bronce | 0,87 % | |
| Reached Very High Bond between Hawks and Cly | Bronce | 0,00 % | |
| Reached Very High Bond between Hawks and Tel | Bronce | 0,33 % | |
| Reached Very High Bond between Trick and Luco | Bronce | 0,11 % | |
| Reached Very High Bond between Kabb and Jae | Bronce | 0,11 % | |
| Reached Very High Bond between Two Custom Operators | Bronce | 0,00 % | |
| Reached Very High Bond between Two Astromechs | Bronce | 0,00 % | |
| Has acertado un disparo con un 10 % o menos de probabilidad de impacto. | Bronce | 15,84 % | |
| Has fallado un disparo con un 90 % o más de probabilidad de impacto. | Bronce | 56,83 % | |
| Has usado el Empujón o el Tirón con la Fuerza para lanzar a un enemigo contra otro. | Bronce | 13,23 % | |
| Has perdido a un miembro de la Compañía Cero. | Bronce | 8,13 % | |
| Has asignado un Punto de enfoque. | Bronce | 86,44 % | |
| Has empujado a un enemigo fuera de la zona de combate. | Bronce | 37,42 % | |
| Has derrotado a 10 enemigos desde una posición elevada. | Bronce | 38,39 % | |
| Has completado una misión usando 4 Astromecánicos. | Bronce | 0,43 % | |
| Has derrotado a un Profeta de un solo impacto. | Bronce | 2,28 % | |
| Has personalizado a un miembro de la Compañía Cero. | Bronce | 74,73 % | |
| Has hecho una compra en el Mercado negro. | Bronce | 55,97 % | |
| Has reclutado a un agente. | Bronce | 73,86 % | |
| Has reclutado a 20 agentes en una sola campaña. | Bronce | 0,22 % | |
| Has desbloqueado una recompensa regional. | Bronce | 62,15 % | |
| Has desbloqueado todas las recompensas regionales. | Bronce | 0,00 % | |
| Has equipado 4 modificadores de arma a un arma. | Bronce | 0,11 % | |
| Has personalizado un arma. | Bronce | 66,92 % | |
| Has desbloqueado 3 veces el premio de la ruleta Hutt. | Plata | 0,00 % | |
| Has completado 50 Misiones opcionales. | Plata | 0,00 % | |
| Has eliminado a 1138 enemigos en Misiones estratégicas. | Plata | 0,00 % |
Cómo leer esta lista
- Oculto quiere decir que la consola no te enseña su descripción hasta que lo consigues. No lo hace más difícil: suele ser para no destripar la historia.
- Perdible es el aviso importante: si pasas cierto punto de la partida ya no puedes conseguirlo en esa vuelta.
- Lo tiene es el porcentaje real de jugadores que lo ha desbloqueado, medido sobre 922 jugadores de Exophase (PS5).
¿Buscas cómo se consigue cada uno? Ve a la guía completa de Star Wars: Zero Company.