Liste des trophées de 007 First Light
Les 38 trophées de 007 First Light avec leur nom et leur description officiels, triés par type. C’est la liste telle qu’elle apparaît sur la console, avec le pourcentage réel de joueurs qui possèdent chacun d’eux.
Résumé
Total
38
Bronze
20
Argent
14
Or
3
Platine
1
Cachés
19
Pourcentages de PSNProfiles (PS5) · 39 987 joueurs mesurés · snapshot du 14/09/2026
Trophées d’histoire et de progression18
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Survivre au crash de l'hélicoptère | Bronze | 94,80 % | |
| Terminer votre formation de recrue à Malte | Bronze | 88,70 % | |
| Terminer votre première mission au club | Bronze | 87,20 % | |
| Survivre à l'explosion en Slovaquie | Bronze | 81,90 % | |
| Sauter d'un avion en Slovaquie | Argent | 81,00 % | |
| Remporter une enchère | Bronze | 76,60 % | |
| Trouver le corps de 009 | Bronze | 75,40 % | |
| Échapper à la mort lors de l'embuscade | Argent | 73,70 % | |
| Survivre à une tentative d'assassinat | Bronze | 73,20 % | |
| Vaincre l'assassin | Argent | 70,60 % | |
| S'échapper dans le camion poubelle | Bronze | 69,10 % | |
| S'infiltrer dans le penthouse de Nicholas Webb | Bronze | 66,80 % | |
| S'échapper en hélicoptère | Argent | 64,90 % | |
| Sauver Theresa Lorca | Bronze | 62,00 % | |
| Vaincre Damien Webb | Argent | 61,40 % | |
| Se rebeller contre le MI6 | Bronze | 60,30 % | |
| Attraper Isola | Argent | 56,20 % | |
| Défendre le MI6 | Or | 54,40 % |
Trophées de combat et d’opérations9
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Attaquer un ennemi par-dessus un rebord | Bronze | 18,20 % | |
| Désarmer un ennemi en tirant sur son arme pour la lui faire lâcher | Bronze | 92,50 % | |
| Faire en sorte qu'un ennemi électrocute un autre ennemi | Bronze | 37,40 % | |
| Tirer sur un ennemi pendant qu'il lance une grenade | Bronze | 77,10 % | |
| Neutraliser un ennemi en lui tirant dans les jambes | Bronze | 76,40 % | |
| Pousser un ennemi dans un extincteur | Bronze | 66,40 % | |
| Pirater une grenade avant qu'elle n'explose | Bronze | 16,70 % | |
| Désarmer un ennemi avec un laser | Bronze | 71,10 % | |
| Utiliser un gadget pour éviter une confrontation | Bronze | 23,60 % |
Collectibles6
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Collecter toutes les cartes postales | Argent | 3,90 % | |
| Collecter tous les fichiers du MI6 | Argent | 3,70 % | |
| Collecter tous les souvenirs | Argent | 3,80 % | |
| Collecter toutes les cartes à jouer | Argent | 3,70 % | |
| Trouver tous les objets à collectionner | Or | 7,70 % | |
| Découvrir tous les objets d'héritage | Argent | 3,80 % |
Trophées du TacSim (en ligne)4
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Terminer une opération dans TacSim | Argent | 10,50 % | |
| Terminer une escalade dans TacSim | Argent | 36,50 % | |
| Atteindre le niveau d'autorisation 3 | Argent | 13,90 % | |
| Finir le niveau 3 d'une escalade dans TacSim | Or | 21,90 % |
Autres trophées1
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Collecter tous les trophées | Platine | 3,40 % |
Comment lire cette liste
- Caché veut dire que la console ne t’affiche pas sa description tant que tu ne l’as pas débloqué. Cela ne le rend pas plus difficile : c’est en général pour ne pas gâcher l’histoire.
- Manquable est l’avertissement important : passé un certain point de la partie, tu ne peux plus l’obtenir dans cette partie-là.
- Qui l’a est le pourcentage réel de joueurs qui l’ont débloqué, mesuré sur 39 987 joueurs de PSNProfiles (PS5).
Tu cherches comment débloquer chacun d’eux ? Voir le guide complet de 007 First Light.