Liste des trophées de Crimson Desert
Les 35 trophées de Crimson Desert avec leur nom et leur description officiels, triés par type. C’est la liste telle qu’elle apparaît sur la console, avec le pourcentage réel de joueurs qui possèdent chacun d’eux.
Résumé
Total
35
Bronze
20
Argent
10
Or
4
Platine
1
Manquables
4
Pourcentages de Exophase (PS5) · 22 166 joueurs mesurés · snapshot du 21/08/2026
Le trophée de platine1
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Vous avez remporté tous les trophées. Votre nom résonnera à jamais dans l'histoire de Pywel comme celui de l'explorateur légendaire qui a foulé chaque sentier et relevé chaque défi. | Platine | 4,49 % |
Trophées d’histoire et de progression5
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| De nombreuses aventures vous attendent. | Bronze | 100,00 % | |
| Un havre de paix est désormais prêt à vous accueillir, vous et vos camarades. | Bronze | 76,64 % | |
| Toutes les épreuves que vous avez surmontées ont guidé vos pas jusqu'à votre terre d'origine. | Argent | 9,88 % | |
| Après avoir vaincu les Ours Noirs et les Chacals, vous avez rendu sa liberté à Pailune. | Argent | 40,60 % | |
| Toutes les bribes entendues en Pywel tissent désormais une histoire complète. | Or | 18,99 % |
Trophées d’exploration9
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Vous retrouvez votre chemin dans n'importe quelle circonstance. | Bronze | 8,68 % | |
| Vous grimpez toujours plus haut, les cieux n'ont plus aucun secret pour vous. | Bronze | 13,07 % | |
| Les constellations qui illuminent Pywel ont révélé leurs secrets. | Bronze | 7,24 % | |
| Vous avez vaincu de nombreuses créatures, rétablissant ainsi la paix en Pywel. | Bronze | 11,50 % | |
| La beauté cachée de Pywel a été révélée. | Argent | 6,54 % | |
| Une intuition à toute épreuve vous permet de déchiffrer n'importe quelle énigme. | Argent | 6,49 % | |
| En guidant l'ombre jusqu'à la lumière, vous avez restauré tous les sanctuaires oubliés. | Argent | 17,68 % | |
| L'exploration des Abysses vous a mené dans les profondeurs du monde. | Or | 8,08 % | |
| Vous avez exploré chaque recoin en Pywel et les terres n'ont plus aucun secret pour vous. | Or | 5,29 % |
Trophées de maîtrise des armes et de la monture11
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Grâce à votre discipline et vos compétences, vous êtes devenu maître dans l'art de manier l'épée. | Bronze | 11,03 % | |
| Votre réputation dans l'art de manier le bouclier est connue sur tout le continent. | Bronze | 8,75 % | |
| Les flèches guidées par le vent reflètent votre maîtrise de l'archerie. | Bronze | 7,47 % | |
| Vos talents de lancier sont reconnus sur tout le continent. | Bronze | 10,36 % | |
| Les guerriers admirent votre force et votre précision avec les armes à deux mains. | Bronze | 7,00 % | |
| Vos compétences d'artillerie sont évidentes au vu du nombre d'ennemis que vous avez vaincus. | Bronze | 5,91 % | |
| Votre maîtrise de la rapière a fait connaître votre nom sur tout le continent. | Bronze | 7,02 % | |
| Vos ennemis vous redoutent en raison de votre maîtrise des armes à feu. | Bronze | 6,33 % | |
| Toutes les armes du monde sont passées entre vos mains. | Argent | 5,44 % | |
| Même les chevaux les plus sauvages vous écoutent. | Argent | 5,49 % | |
| Votre capacité à analyser le cours du combat vous permet de dominer le champ de bataille. | Or | 5,04 % |
Trophées de combat et d’opérations3
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Votre détermination sans faille vous a permis d'acquérir la puissance d'un guerrier redoutable. | Bronze | 5,92 % | |
| Vous avez appris à soumettre le champ de bataille à votre volonté. | Bronze | 5,82 % | |
| Vous avez réussi de nombreuses opérations en prédisant le cours du combat. | Bronze | 5,35 % |
Trophées de vie, de commerce et d’honneur5
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Votre sens aigu des affaires et votre discernement vous ont permis de remplir vos coffres. | Bronze | 5,10 % | |
| Vous connaissez le monde des ténèbres mieux que personne. | Bronze | 5,41 % | |
| Votre nom suscite l'admiration aux quatre coins du continent. | Bronze | 4,97 % | |
| Votre réputation de chasseur légendaire est connue de tous. | Argent | 5,54 % | |
| Vous avez acquis une compréhension plus poussée du monde naturel et de la vie en Pywel. | Argent | 4,58 % |
Trophées des mini-jeux1
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Vous avez gagné à de nombreux mini-jeux, plus aucun défi ne vous déstabilise désormais. | Argent | 4,83 % |
Comment lire cette liste
- Caché veut dire que la console ne t’affiche pas sa description tant que tu ne l’as pas débloqué. Cela ne le rend pas plus difficile : c’est en général pour ne pas gâcher l’histoire.
- Manquable est l’avertissement important : passé un certain point de la partie, tu ne peux plus l’obtenir dans cette partie-là.
- Qui l’a est le pourcentage réel de joueurs qui l’ont débloqué, mesuré sur 22 166 joueurs de Exophase (PS5).
Tu cherches comment débloquer chacun d’eux ? Voir le guide complet de Crimson Desert.