Liste des trophées de Saros
Les 54 trophées de Saros avec leur nom et leur description officiels, triés par type. C’est la liste telle qu’elle apparaît sur la console, avec le pourcentage réel de joueurs qui possèdent chacun d’eux.
Résumé
Total
54
Bronze
34
Argent
17
Or
2
Platine
1
Cachés
15
Pourcentages de PSNProfiles (PS5) · 20 709 joueurs mesurés · snapshot du 14/09/2026
Trophées d’histoire et de progression4
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Remplissez toutes les conditions de l'épilogue et battez le Roi. | Or | 22,40 % | |
| Terminez l'acte 1. | Bronze | 42,60 % | |
| Terminez l'acte 2. | Bronze | 37,30 % | |
| Terminez l'acte 3. | Bronze | 34,30 % |
Trophées de Carcosa : cycles, Halcyon et Cauchemars8
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Entrez dans le figuier des banians pour la première fois. | Bronze | 53,10 % | |
| Terminez tous les événements dans le figuier des banians. | Argent | 29,50 % | |
| Entrez et terminez chacun des 7 Portails du cauchemar au moins une fois. | Or | 18,90 % | |
| Utilisez les modificateurs carcosiens pour débuter et survivre à 33 expéditions. | Bronze | 10,70 % | |
| Obtenez 20 modules d'intégrité. | Argent | 30,30 % | |
| Obtenez 70 orbes d'euphoron. | Argent | 34,60 % | |
| Trouvez et battez 10 ennemis alpha. | Bronze | 38,60 % | |
| Obtenez 20 orbes d'euphoron dans la Rive jaune. | Bronze | 23,40 % |
Trophées des armes principales et de puissance11
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Obtenez toutes les armes principales et énergétiques et battez 25 ennemis avec chaque. | Argent | 11,10 % | |
| Obtenez et utilisez tous les attributs et toutes les variantes d'une arme. | Argent | 36,60 % | |
| Infligez des dégâts au pistolet à 7 ennemis en moins de 5 secondes. | Bronze | 65,40 % | |
| Réussissez 50 tirs d'affilée au fusil sur des ennemis. | Bronze | 79,50 % | |
| Réussissez 7 tirs consécutifs au fusil à pompe avec 100 % de précision des plombs. | Bronze | 12,10 % | |
| Infligez des dégâts à 4 ennemis au lance-chakrams en moins de 2 secondes. | Bronze | 36,50 % | |
| Touchez 3 ennemis en même temps à l'arbalète. | Bronze | 49,50 % | |
| Battez 5 ennemis en une seule déflagration du Protubérant. | Bronze | 51,80 % | |
| Infligez des dégâts à 5 ennemis simultanément avec les projectiles du Désincarnateur. | Bronze | 57,20 % | |
| Battez un ennemi avec un projectile de la Lance Nova ayant ricoché. | Bronze | 43,00 % | |
| Infligez des dégâts à 3 ennemis simultanément avec l'Illuminateur. | Bronze | 33,80 % |
Trophées de combat et d’opérations8
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Battez 1995 ennemis standards. | Argent | 45,30 % | |
| Absorbez 2021 projectiles grâce au bouclier. | Argent | 63,10 % | |
| Absorbez 3 barres d'énergie avec le bouclier, puis battez un ennemi avec une arme énergétique. | Argent | 46,30 % | |
| Utilisez la seconde chance pour la première fois. | Bronze | 66,90 % | |
| Battez un ennemi équipé d'un bouclier avec une attaque de mêlée en étant en l'air. | Bronze | 75,20 % | |
| Battez 30 ennemis en utilisant le surrégime en un seul cycle. | Bronze | 9,00 % | |
| Faites vaciller 2 ennemis simultanément avec une seule parade. | Bronze | 28,80 % | |
| Mourez pour la première fois. | Bronze | 94,70 % |
Boss et fins8
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Battez le Souverain de la Montée fracassée. | Argent | 64,00 % | |
| Battez le Souverain des Profondeurs antiques. | Bronze | 54,80 % | |
| Battez le Souverain du Versant fracassé. | Bronze | 51,20 % | |
| Battez le Souverain des Marais impurs. | Bronze | 46,70 % | |
| Battez la Souveraine de la Forteresse profanée. | Argent | 42,60 % | |
| Battez le Souverain du Refuge des acolytes. | Argent | 39,40 % | |
| Battez la Souveraine de la Cathédrale. | Argent | 37,30 % | |
| Battez le Souverain de la Rive jaune. | Argent | 34,40 % |
Défis de fin de jeu5
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Terminez un biome sans subir de dégâts directs (hors corruption) ou perdre d'adrénaline. | Argent | 8,90 % | |
| Mourez 3 fois en un seul cycle. | Argent | 29,60 % | |
| Atteignez le niveau de corruption maximum et survivez-y. | Argent | 25,60 % | |
| Utilisez l'environnement pour éliminer un ennemi sans lui tirer dessus. | Bronze | 8,40 % | |
| Terminez un biome sans utiliser le bouclier. | Bronze | 16,50 % |
Trophées du mode Photo (mise à jour de juin)9
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| En mode photo, cadrer l'entrée du repaire du premier Souverain. | Bronze | 1,80 % | |
| En mode photo, cadrer une opération minière souterraine active. | Bronze | 1,50 % | |
| En mode photo, cadrer un Portail du cauchemar dans la descente vers les marais. | Bronze | 1,50 % | |
| En mode photo, cadrer l'ascenseur incliné. | Bronze | 1,50 % | |
| En mode photo, cadrer l'intérieur de la tour la plus haute. | Bronze | 1,40 % | |
| En mode photo, cadrer le phare du dispositif de communication géant. | Bronze | 1,40 % | |
| En mode photo, cadrer le grand diapason central. | Bronze | 1,50 % | |
| En mode photo, cadrer le trône de Carcosa. | Bronze | 1,70 % | |
| En mode photo, attaquer et cadrer 5 ennemis alpha différents en gros plan. | Argent | 1,30 % |
Autres trophées1
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Maîtrisez Carcosa et obtenez tous les trophées de SAROS. | Platine | 7,30 % |
Comment lire cette liste
- Caché veut dire que la console ne t’affiche pas sa description tant que tu ne l’as pas débloqué. Cela ne le rend pas plus difficile : c’est en général pour ne pas gâcher l’histoire.
- Manquable est l’avertissement important : passé un certain point de la partie, tu ne peux plus l’obtenir dans cette partie-là.
- Qui l’a est le pourcentage réel de joueurs qui l’ont débloqué, mesuré sur 20 709 joueurs de PSNProfiles (PS5).
Tu cherches comment débloquer chacun d’eux ? Voir le guide complet de Saros.