Liste des trophées de Star Wars: Zero Company
Les 53 trophées de Star Wars: Zero Company avec leur nom et leur description officiels, triés par type. C’est la liste telle qu’elle apparaît sur la console, avec le pourcentage réel de joueurs qui possèdent chacun d’eux.
Résumé
Total
53
Bronze
44
Argent
6
Or
2
Platine
1
Cachés
29
Pourcentages de Exophase (PS5) · 922 joueurs mesurés · snapshot du 31/08/2026
Les 53 trophées, un par un
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| A terminé le jeu avec la difficulté Histoire ou supérieure. | Bronze | 0,43 % | |
| A terminé le jeu avec la difficulté Normale ou supérieure. | Bronze | 0,11 % | |
| A terminé le jeu avec la difficulté Difficile ou supérieure. | Argent | 0,00 % | |
| A terminé le jeu avec la difficulté Experte. | Or | 0,00 % | |
| A terminé le jeu avec la difficulté Experte et le mode Beskar activé. | Or | 0,00 % | |
| A terminé tous les autres trophées. | Platine | 0,00 % | |
| A terminé la première mission. | Bronze | 99,89 % | |
| Completed 'Eavesdropping' | Bronze | 68,33 % | |
| A terminé la mission "Eaux sombres". | Bronze | 36,77 % | |
| Completed 'Smugglers' Den' | Bronze | 21,15 % | |
| Completed 'Casualties of War' | Bronze | 8,03 % | |
| Completed 'Enemy Intelligence' | Bronze | 5,86 % | |
| Completed 'Behind Enemy Lines' | Bronze | 2,39 % | |
| Completed 'Deep Cover' | Bronze | 0,98 % | |
| Completed 'Unfinished Business' | Bronze | 0,98 % | |
| Completed 'Stillwatch' | Argent | 1,52 % | |
| A terminé la mission "La Spire infinie". | Argent | 0,54 % | |
| A terminé l'histoire de Trick. | Bronze | 0,43 % | |
| A terminé l'histoire de Luco. | Bronze | 0,33 % | |
| A terminé l'histoire de Kabb. | Bronze | 1,74 % | |
| A terminé l'histoire de Jae. | Bronze | 1,19 % | |
| A terminé l'histoire de Cly. | Bronze | 0,87 % | |
| A terminé l'histoire de Tel. | Bronze | 0,54 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Trick. | Bronze | 3,04 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Luco. | Bronze | 0,11 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Kabb. | Bronze | 0,87 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Jae. | Bronze | 0,87 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Cly. | Bronze | 0,00 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre Hawks et Tel. | Bronze | 0,33 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre Trick et Luco. | Bronze | 0,11 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre Kabb et Jae. | Bronze | 0,11 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre 2 agents personnalisés. | Bronze | 0,00 % | |
| A atteint le niveau de lien Très élevé entre 2 astromécanos. | Bronze | 0,00 % | |
| A réussi un tir avec 10 % ou moins de chances de toucher ! | Bronze | 15,84 % | |
| A raté un tir avec 90 % ou plus de chances de toucher ! | Bronze | 56,83 % | |
| A utilisé la Force pour provoquer une collision entre deux ennemis par traction ou poussée. | Bronze | 13,23 % | |
| A perdu un ou une membre de la Compagnie Zéro. | Bronze | 8,13 % | |
| A utilisé un point d'aptitude. | Bronze | 86,44 % | |
| A expulsé un ennemi de la zone de combat. | Bronze | 37,42 % | |
| A éliminé 10 ennemis depuis une position en hauteur. | Bronze | 38,39 % | |
| A terminé une mission avec 4 astromécanos. | Bronze | 0,43 % | |
| A vaincu un ennemi fanatique en un seul coup. | Bronze | 2,28 % | |
| A personnalisé un ou une membre de la Compagnie Zéro. | Bronze | 74,73 % | |
| A fait un achat au marché noir. | Bronze | 55,97 % | |
| A recruté un agent. | Bronze | 73,86 % | |
| A recruté 20 agents en une seule campagne. | Bronze | 0,22 % | |
| A déverrouillé une récompense régionale. | Bronze | 62,15 % | |
| A déverrouillé toutes les récompenses régionales. | Bronze | 0,00 % | |
| A équipé 4 mods d'arme à une arme. | Bronze | 0,11 % | |
| A personnalisé une arme. | Bronze | 66,92 % | |
| A débloqué le prix de la roulette Hutt 3 fois. | Argent | 0,00 % | |
| A terminé 50 missions optionnelles. | Argent | 0,00 % | |
| A éliminé 1 138 ennemis lors de missions tactiques. | Argent | 0,00 % |
Comment lire cette liste
- Caché veut dire que la console ne t’affiche pas sa description tant que tu ne l’as pas débloqué. Cela ne le rend pas plus difficile : c’est en général pour ne pas gâcher l’histoire.
- Manquable est l’avertissement important : passé un certain point de la partie, tu ne peux plus l’obtenir dans cette partie-là.
- Qui l’a est le pourcentage réel de joueurs qui l’ont débloqué, mesuré sur 922 joueurs de Exophase (PS5).
Tu cherches comment débloquer chacun d’eux ? Voir le guide complet de Star Wars: Zero Company.