Lista dei trofei di Saros
I 54 trofei di Saros con il nome e la descrizione ufficiali, ordinati per tipo. È la lista esattamente come appare sulla console, con la percentuale reale di giocatori che ce l’ha.
Riepilogo
Totale
54
Bronzo
34
Argento
17
Oro
2
Platino
1
Nascosti
15
Percentuali di PSNProfiles (PS5) · 20.709 giocatori misurati · snapshot del 14/09/2026
Trofei di storia e progressione4
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Completa tutti i requisiti dell'epilogo e sconfiggi il Re. | Oro | 22,40% | |
| Completa l'atto 1. | Bronzo | 42,60% | |
| Completa l'atto 2. | Bronzo | 37,30% | |
| Completa l'atto 3. | Bronzo | 34,30% |
Trofei di Carcosa: cicli, Halcyon e Incubi8
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Entra nell'albero banyan per la prima volta. | Bronzo | 53,10% | |
| Completa tutti gli eventi all'interno dell'albero banyan. | Argento | 29,50% | |
| Entra nei 7 Portali dell'incubo e completali tutti almeno una volta. | Oro | 18,90% | |
| Usa i modificatori di Carcosa per affrontare e sopravvivere a 33 spedizioni. | Bronzo | 10,70% | |
| Raccogli 20 incrementi di integrità. | Argento | 30,30% | |
| Raccogli 70 unità di serenite. | Argento | 34,60% | |
| Incontra e sconfiggi 10 nemici alfa. | Bronzo | 38,60% | |
| Raccogli 20 unità di serenite nella Spiaggia gialla. | Bronzo | 23,40% |
Trofei delle armi principali e di potere11
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Sblocca tutte le armi primarie e a energia, e sconfiggi 25 nemici con ognuna. | Argento | 11,10% | |
| Sblocca e usa tutti i tratti e le varianti di un'arma. | Argento | 36,60% | |
| Infliggi danni a 7 nemici entro 5 secondi con delle pistole. | Bronzo | 65,40% | |
| Manda a segno 50 colpi consecutivi sui nemici con dei fucili. | Bronzo | 79,50% | |
| Manda a segno 7 colpi consecutivi con fucile a pompa con un'accuratezza dei pallettoni del 100%. | Bronzo | 12,10% | |
| Usa i chakram per infliggere danni a 4 nemici entro 2 secondi. | Bronzo | 36,50% | |
| Colpisci 3 nemici contemporaneamente con una balestra. | Bronzo | 49,50% | |
| Sconfiggi 5 nemici con un singolo colpo del Brillamento. | Bronzo | 51,80% | |
| Infliggi danni a 5 nemici contemporaneamente con i proiettili del Desolatore. | Bronzo | 57,20% | |
| Sconfiggi un nemico colpendolo di rimbalzo con una pallottola della Lancia Nova. | Bronzo | 43,00% | |
| Infliggi danni a 3 nemici contemporaneamente usando l'Illumine. | Bronzo | 33,80% |
Trofei di combattimento e operazioni8
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Elimina 1995 nemici normali. | Argento | 45,30% | |
| Assorbi 2021 proiettili usando lo scudo. | Argento | 63,10% | |
| Usa lo scudo per assorbire 3 barre di energia, poi sconfiggi un nemico con un'arma a energia. | Argento | 46,30% | |
| Usa Seconda chance per la prima volta. | Bronzo | 66,90% | |
| Elimina un nemico dotato di scudo con un attacco in mischia a mezz'aria. | Bronzo | 75,20% | |
| Elimina 30 nemici usando l'overdrive durante un solo ciclo. | Bronzo | 9,00% | |
| Stordisci 2 nemici contemporaneamente con un contrattacco. | Bronzo | 28,80% | |
| Muori per la prima volta. | Bronzo | 94,70% |
Boss e finali8
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Sconfiggi il Supremo dell'Ascesa infranta. | Argento | 64,00% | |
| Sconfiggi il Supremo delle Antiche profondità. | Bronzo | 54,80% | |
| Sconfiggi il Supremo della Discesa infranta. | Bronzo | 51,20% | |
| Sconfiggi il Supremo della Palude impura. | Bronzo | 46,70% | |
| Sconfiggi la Suprema della Fortezza profanata. | Argento | 42,60% | |
| Sconfiggi il Supremo del Rifugio dell'accolito. | Argento | 39,40% | |
| Sconfiggi la Suprema della Cattedrale. | Argento | 37,30% | |
| Sconfiggi il Supremo della Spiaggia gialla. | Argento | 34,40% |
Sfide finali5
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Completa un bioma senza subire danni diretti non da corruzione o perdere adrenalina. | Argento | 8,90% | |
| Muori 3 volte durante un solo ciclo. | Argento | 29,60% | |
| Raggiungi il livello massimo di corruzione e sopravvivi. | Argento | 25,60% | |
| Usa l'ambiente per eliminare un nemico senza sparargli. | Bronzo | 8,40% | |
| Completa un bioma senza usare lo scudo. | Bronzo | 16,50% |
Trofei della modalità Foto (aggiornamento di giugno)9
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Inquadra l'ingresso della tana del primo Supremo usando la Modalità foto. | Bronzo | 1,80% | |
| Inquadra un'operazione di estrazione sotterranea attiva usando la Modalità foto. | Bronzo | 1,50% | |
| Inquadra l'ingresso del Portale dell'incubo, mentre discendi verso la Palude, usando la Modalità foto. | Bronzo | 1,50% | |
| Inquadra l'ascensore inclinato usando la Modalità foto. | Bronzo | 1,50% | |
| Inquadra l'interno della torre più alta usando la Modalità foto. | Bronzo | 1,40% | |
| Inquadra il faro dell'enorme dispositivo di comunicazione usando la Modalità foto. | Bronzo | 1,40% | |
| Inquadra il dispositivo a diapason centrale usando la Modalità foto. | Bronzo | 1,50% | |
| Inquadra il trono di Carcosa usando la Modalità foto. | Bronzo | 1,70% | |
| Incontra e inquadra da vicino 5 nemici alfa diversi usando la Modalità foto. | Argento | 1,30% |
Altri trofei1
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Hai domato Carcosa e ottenuto ogni trofeo di SAROS. | Platino | 7,30% |
Come leggere questa lista
- Nascosto vuol dire che la console non ti mostra la descrizione finché non lo sblocchi. Non lo rende più difficile: di solito serve solo a non rovinare la storia.
- Mancabile è l’avviso importante: se superi un certo punto della partita non puoi più ottenerlo in quel giro.
- Chi ce l’ha è la percentuale reale di giocatori che l’ha sbloccato, misurata su 20.709 giocatori di PSNProfiles (PS5).
Cerchi come si ottiene ciascuno? Vai alla guida completa di Saros.