Lista dei trofei di Star Wars: Zero Company
I 53 trofei di Star Wars: Zero Company con il nome e la descrizione ufficiali, ordinati per tipo. È la lista esattamente come appare sulla console, con la percentuale reale di giocatori che ce l’ha.
Riepilogo
Totale
53
Bronzo
44
Argento
6
Oro
2
Platino
1
Nascosti
29
Percentuali di Exophase (PS5) · 922 giocatori misurati · snapshot del 31/08/2026
I 53 trofei, uno per uno
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Hai completato il gioco a difficoltà Storia o superiore | Bronzo | 0,43% | |
| Hai completato il gioco a difficoltà Normale o superiore | Bronzo | 0,11% | |
| Hai completato il gioco a difficoltà Difficile o superiore | Argento | 0,00% | |
| Hai completato il gioco a difficoltà Estrema | Oro | 0,00% | |
| Hai completato il gioco a difficoltà Estrema in modalità Beskar | Oro | 0,00% | |
| Hai completato tutti gli altri trofei | Platino | 0,00% | |
| Hai completato la tua prima missione | Bronzo | 99,89% | |
| Completed 'Eavesdropping' | Bronzo | 68,33% | |
| Completed 'Dark Waters' | Bronzo | 36,77% | |
| Completed 'Smugglers' Den' | Bronzo | 21,15% | |
| Completed 'Casualties of War' | Bronzo | 8,03% | |
| Completed 'Enemy Intelligence' | Bronzo | 5,86% | |
| Completed 'Behind Enemy Lines' | Bronzo | 2,39% | |
| Completed 'Deep Cover' | Bronzo | 0,98% | |
| Completed 'Unfinished Business' | Bronzo | 0,98% | |
| Completed 'Stillwatch' | Argento | 1,52% | |
| Hai completato la missione "Spira infinita" | Argento | 0,54% | |
| Hai completato la storia di Trick | Bronzo | 0,43% | |
| Hai completato la storia di Luco | Bronzo | 0,33% | |
| Hai completato la storia di Kabb | Bronzo | 1,74% | |
| Hai completato la storia di Jae | Bronzo | 1,19% | |
| Hai completato la storia di Cly | Bronzo | 0,87% | |
| Hai completato la storia di Tel | Bronzo | 0,54% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra Hawks e Trick | Bronzo | 3,04% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra Hawks e Luco | Bronzo | 0,11% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra Hawks e Kabb | Bronzo | 0,87% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra Hawks e Jae | Bronzo | 0,87% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra Hawks e Cly | Bronzo | 0,00% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra Hawks e Tel | Bronzo | 0,33% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra Trick e Luco | Bronzo | 0,11% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra Kabb e Jae | Bronzo | 0,11% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra due operativi personalizzati | Bronzo | 0,00% | |
| Hai raggiunto un legame molto forte tra due astromeccanici | Bronzo | 0,00% | |
| Hai messo a segno un colpo con probabilità del 10% o inferiore! | Bronzo | 15,84% | |
| Hai mancato un colpo con probabilità del 90% o superiore! | Bronzo | 56,83% | |
| Hai usato la Forza per spingere o attirare un nemico contro un altro nemico | Bronzo | 13,23% | |
| Hai perso un membro della Compagnia Zero | Bronzo | 8,13% | |
| Hai applicato un Punto Focus | Bronzo | 86,44% | |
| Hai spinto un nemico fuori dall'area di combattimento | Bronzo | 37,42% | |
| Hai sconfitto 10 nemici da una posizione più elevata | Bronzo | 38,39% | |
| Hai completato una missione usando 4 astromeccanici | Bronzo | 0,43% | |
| Hai sconfitto un Profeta con un singolo colpo | Bronzo | 2,28% | |
| Hai personalizzato un membro della Compagnia Zero | Bronzo | 74,73% | |
| Hai effettuato un acquisto al mercato nero | Bronzo | 55,97% | |
| Hai reclutato un operativo | Bronzo | 73,86% | |
| Hai reclutato 20 operativi in una singola campagna | Bronzo | 0,22% | |
| Hai sbloccato una ricompensa regionale | Bronzo | 62,15% | |
| Hai sbloccato tutte le ricompense regionali | Bronzo | 0,00% | |
| Hai equipaggiato 4 mod arma su un'arma | Bronzo | 0,11% | |
| Hai personalizzato un'arma | Bronzo | 66,92% | |
| Hai sbloccato 3 volte il premio della roulette Hutt | Argento | 0,00% | |
| Hai completato 50 missioni opzionali | Argento | 0,00% | |
| Hai sconfitto 1.138 nemici nelle missioni tattiche | Argento | 0,00% |
Come leggere questa lista
- Nascosto vuol dire che la console non ti mostra la descrizione finché non lo sblocchi. Non lo rende più difficile: di solito serve solo a non rovinare la storia.
- Mancabile è l’avviso importante: se superi un certo punto della partita non puoi più ottenerlo in quel giro.
- Chi ce l’ha è la percentuale reale di giocatori che l’ha sbloccato, misurata su 922 giocatori di Exophase (PS5).
Cerchi come si ottiene ciascuno? Vai alla guida completa di Star Wars: Zero Company.