Lista de trofeos de Death Stranding 2: On the Beach
Los 55 trofeos de Death Stranding 2: On the Beach con su nombre y su descripción oficiales, ordenados por rango. Es la lista tal y como aparece en la consola, con el porcentaje real de jugadores que tiene cada uno.
Resumen
Total
55
Bronce
46
Plata
6
Oro
2
Platino
1
Ocultos
30
Porcentajes de PSNProfiles (PS5) · 68.485 jugadores medidos · snapshot del 25/9/2026
Trofeos de historia y progreso16
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Completa el episodio 1: Sam. | Bronce | 75,30 % | |
| Completa el episodio 2: Lou. | Bronce | 75,10 % | |
| Completa el episodio 3: Drawbridge. | Bronce | 66,40 % | |
| Completa el episodio 4: Gotas de lluvia. | Bronce | 64,30 % | |
| Completa el episodio 5: Conflagración. | Bronce | 63,80 % | |
| Completa el episodio 6: Crisálida. | Bronce | 59,60 % | |
| Completa el episodio 7: Cápsula. | Bronce | 54,80 % | |
| Completa el episodio 8: Inundación. | Bronce | 50,80 % | |
| Completa el episodio 9: Marioneta. | Bronce | 47,80 % | |
| Completa el episodio 10: Aislamiento. | Bronce | 46,70 % | |
| Completa el episodio 11: Temblor. | Bronce | 46,60 % | |
| Completa el episodio 12: Fragile. | Bronce | 46,20 % | |
| Completa el episodio 13: Die Hard. | Bronce | 46,20 % | |
| Completa el episodio 14: Stranding definitivo. | Bronce | 45,30 % | |
| Completa el episodio 15: On The Beach (En la Playa). | Bronce | 45,30 % | |
| Completa el episodio 16: Tomorrow. | Plata | 44,50 % |
Instalaciones y red quiral3
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Conecta tu Q-pido por primera vez. | Bronce | 88,80 % | |
| Conecta todas las instalaciones con tu Q-pido. | Plata | 17,50 % | |
| Alcanza el nivel de conexión máximo con todas las instalaciones. | Oro | 6,60 % |
Encargos y grado de portador8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Completa un encargo estándar por primera vez. | Bronce | 66,30 % | |
| Completa 10 encargos estándar de cada tipo (entregar, recuperar y eliminar/destruir) con rango S en dificultad Casual o superior. | Oro | 7,30 % | |
| Recibe un total de 2400 Me gusta o más por completar encargos. | Bronce | 77,80 % | |
| Recibe un total de 50 000 Me gusta o más por completar encargos. | Bronce | 58,70 % | |
| Alcanza el nivel de portador 40 o más en todas las categorías. | Plata | 22,60 % | |
| Entrega un total de 500 unidades de carga. | Bronce | 38,00 % | |
| Entrega carga con un peso de dos toneladas en total. | Bronce | 63,90 % | |
| Recorre una distancia total de 80 km al hacer entregas. | Bronce | 65,00 % |
Construcción, carreteras y monorraíl9
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Completa una solicitud de ayuda por primera vez. | Bronce | 74,50 % | |
| Construye una señal de solicitud de ayuda en línea por primera vez. | Bronce | 49,60 % | |
| Construye tu primera estructura (de cualquier tipo: señales, escaleras, etc.). | Bronce | 91,00 % | |
| Construye una estructura de cada tipo (herramientas, escudos, trampas eléctricas, señales, etc.). | Bronce | 7,50 % | |
| Restaura un tramo de carretera. | Bronce | 57,50 % | |
| Restaura tres minas. | Bronce | 39,40 % | |
| Restaura y pon en pleno funcionamiento una línea de monorraíl. | Bronce | 31,90 % | |
| Proporciona apoyo de emergencia por primera vez. | Bronce | 26,50 % | |
| Excava un manantial de aguas termales por primera vez. | Bronce | 21,60 % |
Secretos escondidos8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Descubre la verdad sobre el pizzero. | Bronce | 38,80 % | |
| Derrota al rey del lago de brea. | Plata | 16,10 % | |
| Resuelve el misterio de los motoristas sin cabeza. | Bronce | 44,50 % | |
| Evita que Terminal Fort Knot sea víctima de otro vacío. | Plata | 8,70 % | |
| Llega al nexo de EV en el cráter de F3. | Plata | 16,70 % | |
| Revela la verdad sobre el cazafantasmas. | Bronce | 15,80 % | |
| Captura un EV grande por primera vez. | Bronce | 35,10 % | |
| Derrota a la criatura quiral dorada. | Bronce | 26,30 % |
Mecánicas y primeras veces10
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Activa una mejora del APAS por primera vez. | Bronce | 73,00 % | |
| Da un Me gusta por primera vez. | Bronce | 84,50 % | |
| Completa un programa de entrenamiento de RV por primera vez. | Bronce | 43,50 % | |
| Lee una publicación del SSS por primera vez. | Bronce | 82,00 % | |
| Usa una captura de pantalla tomada en el modo Foto para decorar tu sala privada. | Bronce | 17,10 % | |
| Lleva un animal salvaje al refugio de animales (no cuentan los requeridos para completar encargos). | Bronce | 48,20 % | |
| Lleva a un animal albino al refugio de animales por primera vez. | Bronce | 19,90 % | |
| Estudia el cielo nocturno por primera vez. | Bronce | 21,80 % | |
| Haz un intercambio con otro portador por primera vez. | Bronce | 16,00 % | |
| Disfruta de una actuación en directo en tu sala privada. | Bronce | 21,40 % |
Otros trofeos1
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has conseguido todos los trofeos de Death Stranding 2. | Platino | 6,10 % |
Cómo leer esta lista
- Oculto quiere decir que la consola no te enseña su descripción hasta que lo consigues. No lo hace más difícil: suele ser para no destripar la historia.
- Perdible es el aviso importante: si pasas cierto punto de la partida ya no puedes conseguirlo en esa vuelta.
- Lo tiene es el porcentaje real de jugadores que lo ha desbloqueado, medido sobre 68.485 jugadores de PSNProfiles (PS5).
¿Buscas cómo se consigue cada uno? Ve a la guía completa de Death Stranding 2: On the Beach.