Lista de trofeos de Monster Hunter Wilds
Los 50 trofeos de Monster Hunter Wilds con su nombre y su descripción oficiales, ordenados por rango. Es la lista tal y como aparece en la consola, con el porcentaje real de jugadores que tiene cada uno.
Resumen
Total
50
Bronce
36
Plata
11
Oro
2
Platino
1
Ocultos
13
Porcentajes de PSNProfiles (PS5) · 75.659 jugadores medidos · snapshot del 25/9/2026
Trofeos de historia y progreso8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Tarea completada: Trotamundos del desierto. | Bronce | 91,30 % | |
| Tarea completada: Más allá de la inundación. | Bronce | 79,30 % | |
| Tarea completada: Llama caída en el olvido. | Bronce | 74,40 % | |
| Tarea completada: Monster Hunter. | Plata | 70,60 % | |
| Tarea completada: Nuevos ecosistemas. | Bronce | 69,20 % | |
| Tarea completada: Chispas de wyvern y espinas de rosa. | Bronce | 65,40 % | |
| Tarea completada: Un mundo del revés. | Bronce | 60,50 % | |
| Tarea completada: Lo que está por venir. | Plata | 59,70 % |
Misiones, tareas secundarias e investigaciones5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has completado 50 misiones. | Bronce | 65,60 % | |
| Has completado tu primera investigación. | Bronce | 59,60 % | |
| Has completado tu primer estudio de campo. | Bronce | 79,00 % | |
| Has completado tu primera tarea secundaria. | Bronce | 73,40 % | |
| Has completado 30 tareas secundarias diferentes. | Plata | 36,30 % |
Caza de monstruos grandes5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has cazado muchos monstruos grandes. | Plata | 53,70 % | |
| Has cazado 50 monstruos curtidos. | Plata | 42,70 % | |
| Has capturado a 50 monstruos. | Plata | 30,70 % | |
| Has cazado 100 monstruos grandes. | Bronce | 56,10 % | |
| Has cazado 50 superdepredadores. | Bronce | 21,60 % |
Coronas del registro de caza7
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has usado los prismáticos para ver un gran monstruo de corona de oro. | Bronce | 22,20 % | |
| Has conseguido la primera minicorona de tu registro de cazador. | Bronce | 50,10 % | |
| Has conseguido una minicorona para 10 o más monstruos de tu registro de cazador. | Plata | 12,50 % | |
| Has conseguido una minicorona para muchos monstruos de tu registro de cazador. | Oro | 6,10 % | |
| Has conseguido la primera corona de plata o superior de tu registro de cazador. | Bronce | 80,80 % | |
| Has conseguido una corona de oro para 10 o más monstruos de tu registro de cazador. | Plata | 19,30 % | |
| Has conseguido una corona de oro para muchos monstruos de tu registro de cazador. | Oro | 6,50 % |
Progresión y mejoras5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has alcanzado rango de cazador 100. | Bronce | 42,70 % | |
| Has forjado cinco piezas de armadura diferentes de rareza 7 o superior. | Bronce | 54,60 % | |
| Has forjado cinco armas diferentes de rareza 7 o superior. | Bronce | 45,90 % | |
| Has obtenido un arma artiana de rareza 8. | Plata | 50,70 % | |
| Has tenido 1 000 000 de zenis. | Bronce | 38,80 % |
Pesca, fauna local y objetos raros6
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has pescado con éxito por primera vez. | Bronce | 70,80 % | |
| Has atrapado a una criatura portadora de una moneda wyveriana antigua. | Plata | 30,20 % | |
| Has atrapado a una criatura en el desierto que brilla como una estrella fugaz. | Plata | 29,30 % | |
| Has atrapado un calamar gigante mientras pescabas. | Bronce | 17,60 % | |
| Has pescado 30 pescadones. | Bronce | 7,70 % | |
| Has obtenido 10 objetos especiales diferentes de rareza 6. | Bronce | 10,60 % |
Mecánicas y primeras veces8
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has logrado cocinar un filete al punto por primera vez. | Bronce | 39,70 % | |
| Has usado la parrilla barbacoa por primera vez. | Bronce | 78,80 % | |
| Has montado sobre un monstruo por primera vez. | Bronce | 81,50 % | |
| Has ejecutado tu primer ataque sigiloso. | Bronce | 70,40 % | |
| Has logrado conectar 50 ataques en puntos débiles o heridas con el modo preciso. | Bronce | 69,20 % | |
| Has levantado campamentos temporales en 10 sitios. | Bronce | 59,20 % | |
| Has personalizado un campamento temporal por primera vez. | Bronce | 51,10 % | |
| Has personalizado al Seikret o cambiado sus adornos por primera vez. | Bronce | 67,10 % |
Multijugador5
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has completado 100 misiones con tu camarada Felyne. | Bronce | 35,10 % | |
| Has completado una misión en multijugador. | Bronce | 70,80 % | |
| Has completado 100 misiones en multijugador. | Bronce | 34,40 % | |
| Has visto 30 perfiles de cazador diferentes. | Bronce | 10,60 % | |
| Has seguido a alguien por primera vez. | Bronce | 31,10 % |
Otros trofeos1
| Trofeo | Cómo se consigue | Rango | Lo tiene |
|---|---|---|---|
| Has conseguido todos lo demás trofeos. | Platino | 5,30 % |
Cómo leer esta lista
- Oculto quiere decir que la consola no te enseña su descripción hasta que lo consigues. No lo hace más difícil: suele ser para no destripar la historia.
- Perdible es el aviso importante: si pasas cierto punto de la partida ya no puedes conseguirlo en esa vuelta.
- Lo tiene es el porcentaje real de jugadores que lo ha desbloqueado, medido sobre 75.659 jugadores de PSNProfiles (PS5).
¿Buscas cómo se consigue cada uno? Ve a la guía completa de Monster Hunter Wilds.