Liste des trophées de Silent Hill f
Les 57 trophées de Silent Hill f avec leur nom et leur description officiels, triés par type. C’est la liste telle qu’elle apparaît sur la console, avec le pourcentage réel de joueurs qui possèdent chacun d’eux.
Résumé
Total
57
Bronze
46
Argent
9
Or
1
Platine
1
Cachés
41
Manquables
36
Pourcentages de Exophase (PS5) · 19 366 joueurs mesurés · snapshot du 21/08/2026
Le trophée de platine1
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Vous avez obtenu tous les trophées. | Platine | 20,99 % |
Trophées d’histoire et de progression14
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Premiers battements d'ailes. | Bronze | 99,01 % | |
| Le renard surveille le poulailler. | Bronze | 92,50 % | |
| Vous vous prélassez au soleil, et je m'enfonce dans l'ombre. | Bronze | 85,31 % | |
| Bien laver avant de consommer. | Bronze | 81,55 % | |
| Le petit moineau s'échappe avec ses amis, battant des ailes frénétiquement... | Bronze | 78,77 % | |
| Qu'avons-nous appris exactement ? | Bronze | 76,64 % | |
| Tu n'as pas de place dans mon avenir. | Bronze | 73,05 % | |
| Pour qui ai-je emprunté un chemin aussi périlleux ? | Bronze | 71,93 % | |
| Tout ce que vous voudrez. | Bronze | 70,59 % | |
| En bons termes ? Non. Je suis là pour mettre un terme à tout ça. | Bronze | 69,09 % | |
| Deux portails s'ouvrent, vers un monde secret. | Bronze | 68,23 % | |
| Je refuse. | Bronze | 68,07 % | |
| J'accepte. | Bronze | 67,97 % | |
| Noyez-vous dans un marécage sans fond de remises en question. | Bronze | 67,79 % |
Trophées des fins4
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Les poupées sont plus heureuses lorsqu'elles sont aimées. | Argent | 29,19 % | |
| L'enfer que vous avez choisi. Plus rien d'autre n'importe désormais. | Argent | 29,02 % | |
| Nous devons parler de notre avenir. | Or | 25,92 % | |
| Formez les rangs ! Les cadets de l'espace arrivent ! | Bronze | 28,79 % |
Trophées de difficulté6
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Terminez le jeu avec la difficulté de combat « Histoire » ou supérieure. | Bronze | 65,13 % | |
| Terminez le jeu avec la difficulté de combat « Difficile » ou supérieure. | Bronze | 31,98 % | |
| Terminez le jeu avec la difficulté de combat « Brouillard ». | Argent | 22,39 % | |
| Terminez le jeu avec la difficulté d'énigme « Histoire » . | Bronze | 39,38 % | |
| Terminez le jeu avec la difficulté d'énigme « Difficile ». | Bronze | 53,38 % | |
| Terminez le jeu avec la difficulté d'énigme « Brouillard ». | Argent | 29,31 % |
Exploits de combat et énigmes22
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Vous avez échappé au monstre de brouillard à Ebisugawa sans subir de dégâts. | Bronze | 55,47 % | |
| Vous avez ouvert les portes du reliquaire vers le sanctuaire sans subir de dégâts. | Bronze | 38,25 % | |
| Vous avez atteint la résidence Nishida sans avoir fait la moindre erreur dans l'énigme de l'épouvantail. | Bronze | 39,81 % | |
| Vous avez ouvert la boîte aux lettres de la résidence Igarashi. | Bronze | 56,40 % | |
| Vous avez éliminé Sakuko sans être touchée par l'attaque de cloches suzu. | Bronze | 44,48 % | |
| Vous avez éliminé le monstre géant devant l'épicerie de Chizuruya. | Bronze | 36,13 % | |
| Vous avez empêché un certain nombre d'ennemis derrière la porte de l'écusson du lapin blanc de se réanimer. | Bronze | 48,14 % | |
| Vous avez échappé au monstre de brouillard à Sugisato sans subir de dégâts. | Bronze | 37,00 % | |
| Vous avez éliminé Rinko sans subir de dégâts de ses marionnettes. | Bronze | 32,27 % | |
| Vous avez découvert le cèdre millénaire. | Bronze | 67,89 % | |
| Vous avez éliminé le père d'Hinako devant sa mère à la résidence Shimizu. | Bronze | 43,23 % | |
| Vous avez obtenu tous les écussons sans commettre la moindre erreur dans l'énigme de la statue d'Inari. | Bronze | 33,41 % | |
| Vous avez rattrapé le monstre de brouillard 3 fois. | Bronze | 45,15 % | |
| Vous avez éliminé Shiromuku sans mourir. | Argent | 42,54 % | |
| Vous avez éliminé tous les monstres invoqués avant d'en finir avec Shichibi. | Argent | 28,71 % | |
| Vous avez éliminé Tsukumogami sans être touchée par la moindre flèche. | Argent | 23,95 % | |
| Vous avez éliminé Tsukumogami et Kyubi dans les 10 premières minutes du combat. | Argent | 25,38 % | |
| Vous avez atteint la résidence Iwai sans prendre de gélules et laissez-les sur le bureau de Shu. | Argent | 32,81 % | |
| Vous avez obtenu l'épée sacrée après avoir découvert sa légende. | Bronze | 32,00 % | |
| Vous avez obtenu la petite fiole de verre contenant l'Agura no Hotei-sama. | Bronze | 31,36 % | |
| L'épée sacrée a été purifiée. | Bronze | 29,93 % | |
| Offrez la broche à l'ancienne statue de Jizo. | Bronze | 26,22 % |
Collectibles et améliorations5
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Vous avez amélioré complètement votre vitalité, santé mentale et endurance. | Bronze | 24,14 % | |
| Vous avez obtenu tous les éléments permettant d'augmenter la taille de l'inventaire. | Bronze | 32,26 % | |
| Vous avez obtenu tous les omamori disponibles dans les hokora. | Bronze | 24,82 % | |
| Vous avez obtenu tous les omamori cachés. | Bronze | 23,98 % | |
| Vous avez ouvert toutes les pièces et les boîtes arborant le sceau d'Inari-sama. | Bronze | 25,43 % |
Documents5
| Trophée | Comment on l’obtient | Type | Qui l’a |
|---|---|---|---|
| Obtained the Housemaid's Note, Family Physician's Log and Strict Mother's Letter. | Bronze | 31,79 % | |
| Obtained the Diary of Revenge. | Bronze | 28,45 % | |
| Obtained Sakuko's Diary. | Bronze | 24,49 % | |
| Obtained Rinko's Diary. | Bronze | 24,52 % | |
| Obtained the Clinical Trial document. | Bronze | 25,00 % |
Comment lire cette liste
- Caché veut dire que la console ne t’affiche pas sa description tant que tu ne l’as pas débloqué. Cela ne le rend pas plus difficile : c’est en général pour ne pas gâcher l’histoire.
- Manquable est l’avertissement important : passé un certain point de la partie, tu ne peux plus l’obtenir dans cette partie-là.
- Qui l’a est le pourcentage réel de joueurs qui l’ont débloqué, mesuré sur 19 366 joueurs de Exophase (PS5).
Tu cherches comment débloquer chacun d’eux ? Voir le guide complet de Silent Hill f.