Lista dei trofei di Resonance: A Plague Tale Legacy
I 37 trofei di Resonance: A Plague Tale Legacy con il nome e la descrizione ufficiali, ordinati per tipo. È la lista esattamente come appare sulla console, con la percentuale reale di giocatori che ce l’ha.
Riepilogo
Totale
37
Bronzo
22
Argento
9
Oro
5
Platino
1
Nascosti
19
Mancabili
1
Percentuali di PSNProfiles (PS5) · 1284 giocatori misurati · snapshot del 31/08/2026
Trofei di storia e progressione14
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Legami di sanguenascosto | Completa il capitolo 1 | Bronzo | 90,90% |
| Criminalinascosto | Completa il capitolo 2 | Bronzo | 81,60% |
| I nostri predecessorinascosto | Completa il capitolo 3 | Bronzo | 67,40% |
| Dall’Inferno è sortonascosto | Completa il capitolo 4 | Bronzo | 53,50% |
| Desolazione ha causatonascosto | Completa il capitolo 5 | Bronzo | 41,00% |
| Nascosto nel profondonascosto | Completa il capitolo 6 | Bronzo | 36,10% |
| E morte ha seminatonascosto | Completa il capitolo 7 | Bronzo | 29,50% |
| Risonanzanascosto | Completa il capitolo 8 | Bronzo | 28,10% |
| Cala la nottenascosto | Completa il capitolo 9 | Bronzo | 24,10% |
| Sentieri parallelinascosto | Completa il capitolo 10 | Bronzo | 19,10% |
| Pateranascosto | Completa il capitolo 11 | Bronzo | 16,10% |
| Luce morentenascosto | Completa il capitolo 12 | Bronzo | 15,00% |
| All’unisononascosto | Completa il capitolo 13 | Bronzo | 13,70% |
| Un nuovo inizio | Completa tutti i capitoli | Oro | 13,20% |
Trofei di combattimento e operazioni11
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Restituire il favore | Uccidi un arciere lanciando un coltello | Bronzo | 49,90% |
| Carne da cannone | Induci un bruto a uccidere 1 soldato mentre è in preda alla furia | Bronzo | 26,40% |
| Violenza ereditaria | Uccidi 4 nemici contemporaneamente con un attacco concentrato | Argento | 4,00% |
| Intoccabilità | Para con successo 6 attacchi di fila | Argento | 15,40% |
| Forza eccessivanascosto | Liberati dalla presa di un Corrotto con un attacco concentrato | Argento | 2,70% |
| Adattabilità | Uccidi almeno 1 nemico con ogni lama | Argento | 3,30% |
| Senza esclusione di colpi | Stordisci 20 nemici con oggetti da lancio | Bronzo | 18,20% |
| Caduta libera | Uccidi 20 nemici spingendoli giù da un precipizio | Bronzo | 17,10% |
| Erano personenascosto | Distruggi 100 Pietrificati con la luce | Bronzo | 15,70% |
| È abbastanza tagliente per te? | Uccidi 25 nemici con un colpo critico | Bronzo | 29,80% |
| Esperienza nelle manovre | Stordisci 3 nemici contemporaneamente usando il talento Eco di ritorno | Bronzo | 18,70% |
Mondo aperto e attività2
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| In fondo al mar | Saluta la tartaruga | Bronzo | 29,70% |
| Passione per il teatro | Assisti all’intero spettacolo di burattini al carnevale | Bronzo | 20,10% |
Collezionabili5
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Accumulazione | Colleziona tutte le reliquie del presente e del passato | Oro | 2,00% |
| Razzia | Colleziona tutte le lame dalle tombe degli eroi | Oro | 5,70% |
| Superstizione | Colleziona tutti gli amuleti | Oro | 2,00% |
| Come un guerrieromancabile | Sblocca tutti i 6 rami di padronanza | Oro | 2,20% |
| In nome della mia gente | Trova tutti gli echi di Teseo | Argento | 2,90% |
Altri trofei1
| Trofeo | Come si ottiene | Tipo | Chi ce l’ha |
|---|---|---|---|
| Lo Scorpione del mare | Sblocca tutti i trofei di “Resonance: A Plague Tale Legacy” | Platino | 1,40% |
Come leggere questa lista
- Nascosto vuol dire che la console non ti mostra la descrizione finché non lo sblocchi. Non lo rende più difficile: di solito serve solo a non rovinare la storia.
- Mancabile è l’avviso importante: se superi un certo punto della partita non puoi più ottenerlo in quel giro.
- Chi ce l’ha è la percentuale reale di giocatori che l’ha sbloccato, misurata su 1284 giocatori di PSNProfiles (PS5).
Cerchi come si ottiene ciascuno? Vai alla guida completa di Resonance: A Plague Tale Legacy.